스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
8월 02 02:30 | 2.78샬케 04 | 3.42무승부 | 2.44헤르타 베를린 | 22 |
8월 02 02:00 | 2.71바일레 | 3.43무승부 | 2.49오덴세 BK | 22 |
8월 02 02:45 | 3.70KV 메헬렌 | 3.75무승부 | 1.84클럽 브루지 | 18 |
8월 02 02:30 | 2.74LASK 린츠 | 3.44무승부 | 2.35SK 슈투름 그라츠 | 18 |
8월 02 01:00 | 2.20어리브로 | 3.33무승부 | 3.06IK 오데볼드 | 18 |
8월 02 02:45 | 1.51보헤미안 | 3.89무승부 | 6.10드로이다 유나이티드 | 18 | |
8월 02 02:45 | 2.81코크 시티 | 3.27무승부 | 2.38골웨이 유나이티드 | 18 |
8월 02 02:30 | 2.45이스라 블로크 | 3.12무승부 | 2.84파이스트 Gliwice | 18 |
8월 02 02:30 | 2.33페트롤울 플로이에스티 | 2.90무승부 | 2.88우타 아라드 | 18 |
8월 02 01:00 | 3.32B93 Copenhagen (n) | 3.49무승부 | 1.95힐레로드 풋볼 | 14 | |
8월 02 01:00 | 1.29콜딩 IF | 5.10무승부 | 7.60헤르폴게 코게 | 14 | |
8월 02 01:00 | 2.01알보그 | 3.22무승부 | 3.40홉로 | 14 |
8월 02 03:00 | 1.50루턴 타운 | 3.81무승부 | 5.80AFC 윔블던 | 18 |
8월 02 01:00 | 2.39에센 | 3.39무승부 | 2.72TSV 1860 뮌헨 | 14 |
8월 02 02:30 | 2.25LKS 로지 | 3.11무승부 | 2.99폴로니아 비톰 | 14 |
8월 02 02:00 | 2.20Debreceni VSC | 3.50무승부 | 2.61MTK Budapest | 14 |
8월 02 01:30 | 3.36FC 스타드 니요네 | 3.34무승부 | 1.91FC Rapperswil Jona | 14 |
8월 02 02:15 | 1.36CSKA 1948 Sofia | 4.18무승부 | 6.80PFC Septemvri Sofia | 14 |
8월 02 01:00 | 8.20포르투나시타르트 | 5.80무승부 | 1.21바이엘 레버 쿠슨 | 14 | |
8월 02 02:00 | 2.88힘나스틱 타라고나 | 3.09무승부 | 2.22FC 안도라 | 14 | |
8월 02 03:00 | 2.51빅토리아 구이마라에스 | 3.32무승부 | 2.37셀타 비고 | 14 |
8월 02 02:00 | 1.74NK Lokomotiva Zagreb (n) | 3.23무승부 | 4.24HNK Vukovar 1991 | 14 |
8월 02 02:45 | 2.19브레이 방랑자 | 3.27무승부 | 2.79조약 유나이티드 | 14 | |
8월 02 02:45 | 1.42코브 램블러스 | 4.04무승부 | 5.80롱 포드 타운 | 14 | |
8월 02 02:45 | 3.00케리 FC | 3.13무승부 | 2.13애슬론 타운 | 14 | |
8월 02 02:45 | 3.03UC 더블린 | 3.05무승부 | 2.16던독 | 14 | |
8월 02 02:45 | 2.97웩스포드 FC | 3.10무승부 | 2.16핀 하프 | 14 |
8월 02 02:45 | 4.31아브로스 | 3.44무승부 | 1.67아이 유나이티드 | 14 |
8월 02 01:00 | 2.34SpVgg 바이로이트 | 3.15무승부 | 2.65FV 일러티센 | 12 | |
8월 02 01:00 | 1.77바이에른 뮌헨 AM | 3.67무승부 | 3.51TSV 부흐바흐 | 12 | |
8월 02 01:00 | 1.66바커르 부르크하우젠 | 3.81무승부 | 3.86아우크스부르크 오전 | 12 | |
8월 02 01:00 | 2.45FC 메밍겐 | 3.23무승부 | 2.48뉘른베르크 암 | 12 | |
8월 02 01:00 | 1.90TSV Schwaben Augsburg | 3.41무승부 | 3.31VfB Eichstatt | 12 |
8월 02 01:00 | 1.41SV 메펜 | 4.22무승부 | 5.60VfB 뤼벡 | 12 | |
8월 02 01:30 | 1.93SV 드로흐테르센 / 아셀 | 3.33무승부 | 3.30Kickers Emden | 12 |
8월 02 01:00 | 1.98기관차 라이프치히 | 3.27무승부 | 3.22VSG 알트글리에니케 | 12 | |
8월 02 01:00 | 1.37칼 제이스 예나 | 4.47무승부 | 5.80헤르타 베를린 오전 | 12 | |
8월 02 01:00 | 2.71베를리너 FC 디나모 | 3.17무승부 | 2.28에르푸르트 | 12 |
8월 02 01:00 | 1.53산드하우센 | 3.99무승부 | 4.63FSV Frankfurt | 12 |
8월 02 01:30 | 2.15SSVg 웰베르트 | 3.33무승부 | 2.81부퍼탈러 SV | 12 |
8월 02 01:00 | 1.93FC 헬싱괴르 | 3.00무승부 | 3.71스키베 IK | 12 | |
8월 02 01:00 | 2.98나에스베드 | 3.26무승부 | 2.08로스킬레 | 12 | |
8월 02 01:00 | 3.19디스테드 FC | 3.33무승부 | 1.97프레마드 아마제르 | 12 |
8월 02 01:30 | 2.25스탈 스탈로와 왈라 | 2.89무승부 | 2.77포드베스키드지에 비엘스코-비아라 | 12 |
8월 02 01:00 | 1.46Leevon PPK | 4.14무승부 | 4.42FK Tukums 2000 II/TSS | 12 | |
8월 02 01:00 | 2.79Riga FC II | 3.31무승부 | 2.03FK Smiltene BJSS | 12 |
8월 02 06:00 | 1.67뉴욕시 FC | 3.79무승부 | 4.21클럽 레온 | 18 | |
8월 02 07:00 | 1.38콜럼버스 승무원 | 4.58무승부 | 6.20푸에블라 | 18 | |
8월 02 08:30 | 1.90휴스턴 다이너 모 | 3.48무승부 | 3.48마사틀란 FC | 18 | |
8월 02 09:00 | 5.00CF 몬트리올 | 4.18무승부 | 1.51톨 루카 | 18 | |
8월 02 10:30 | 1.82로스앤젤레스 FC | 3.50무승부 | 3.76파추카 | 18 | |
8월 02 11:00 | 2.91San Diego FC | 3.29무승부 | 2.20티그레스 UANL | 18 |
8월 02 07:00 | 2.39오닥스 이탈리아노 | 3.17무승부 | 2.71팔레스타인 CD | 14 |
8월 02 06:00 | 1.91레모 벨렘 | 3.11무승부 | 3.91아라라콰라 철도 | 14 | |
8월 02 08:30 | 2.16EC 철도 운영자 | 2.79무승부 | 3.56크리시우마 EC | 14 |
8월 02 05:15 | 3.08Belgrano de Cordoba (n) | 2.87무승부 | 2.23CA 독립 | 14 | |
8월 02 07:45 | 2.52CA Lanus (n) | 2.63무승부 | 2.90CA 허리케인 | 14 |
8월 02 07:00 | 2.04더 에퀴티 보고타 | 2.75무승부 | 3.73막달라 연합 | 14 |
8월 02 08:00 | 2.36CD 이라푸아토 | 3.15무승부 | 2.62디어FC | 14 | |
8월 02 09:00 | 3.20올바른 UAT | 3.17무승부 | 2.03아틀레티코 모렐리아 | 14 |
8월 02 08:00 | 1.90데포르티보 쿠엔카 | 2.96무승부 | 3.89CD Macara | 14 |
8월 02 02:00 | 1.77CD Los Chankas | 3.31무승부 | 3.94Comerciantes Unidos | 14 | |
8월 02 04:15 | 2.30알리안자 애틀레티코 데 설라나 | 2.99무승부 | 2.84FBC 멜가르 아레키파 | 14 | |
8월 02 08:00 | 3.00스포티 가르실라소 | 3.07무승부 | 2.16Cienciano Cusco | 14 |
8월 02 10:00 | 1.37데포르티보 사프리사 | 4.00무승부 | 6.90AD San Carlos | 14 |
8월 02 07:00 | 1.22페나롤 데 몬테비데오 | 5.00무승부 | 9.40Progreso Montevideo | 12 |
8월 02 08:00 | 1.68아르헨티나 (W) | 3.40무승부 | 4.31Uruguay (w) | 12 |
8월 02 09:10 | 1.58데포르티보 파스토 | 3.20무승부 | 5.60엔비가도 FC | 12 |
8월 02 06:30 | 1.98EC 타우바테 | 2.81무승부 | 3.43웨스트바루에리 | 12 |
8월 02 05:00 | 1.62Zamora Barinas | 3.30무승부 | 4.33Yaracuyanos FC | 12 | |
8월 02 07:30 | 1.45데포르티보 라 과이라 | 3.56무승부 | 5.40Anzoategui FC | 12 |
8월 02 03:00 | 2.92Club Guarani de Fram (n) | 2.90무승부 | 2.15Rubio Nu | 12 | |
8월 02 05:30 | 1.5712 de Junio VH | 3.48무승부 | 4.39Deportivo Santani | 12 |
8월 02 07:00 | 6.20네카사 (w) | 3.96무승부 | 1.35클럽 레온 (w) | 12 |
8월 02 02:30 | 3.30샬케 04 | 2.31무승부 | 2.89헤르타 베를린 | 22 |
8월 02 02:00 | 3.22바일레 | 2.33무승부 | 2.92오덴세 BK | 22 |
8월 02 02:45 | 3.66KV 메헬렌 | 2.35무승부 | 2.36클럽 브루지 | 18 |
8월 02 02:30 | 3.10LASK 린츠 | 2.25무승부 | 2.82SK 슈투름 그라츠 | 18 |
8월 02 01:00 | 2.62어리브로 | 2.22무승부 | 3.45IK 오데볼드 | 18 |
8월 02 02:45 | 2.11보헤미안 | 2.15무승부 | 5.40드로이다 유나이티드 | 18 | |
8월 02 02:45 | 3.27코크 시티 | 2.14무승부 | 2.87골웨이 유나이티드 | 18 |
8월 02 02:30 | 3.03이스라 블로크 | 2.02무승부 | 3.38파이스트 Gliwice | 18 |
8월 02 02:30 | 2.83페트롤울 플로이에스티 | 1.98무승부 | 3.81우타 아라드 | 18 |
8월 02 01:00 | 3.63B93 Copenhagen (n) | 2.36무승부 | 2.36힐레로드 풋볼 | 14 | |
8월 02 01:00 | 1.77콜딩 IF | 2.54무승부 | 6.10헤르폴게 코게 | 14 | |
8월 02 01:00 | 2.44알보그 | 2.24무승부 | 3.75홉로 | 14 |
8월 02 03:00 | 2.18루턴 타운 | 2.15무승부 | 5.00AFC 윔블던 | 18 |
8월 02 01:00 | 2.83에센 | 2.24무승부 | 3.11TSV 1860 뮌헨 | 14 |
8월 02 02:30 | 2.63LKS 로지 | 2.15무승부 | 3.63폴로니아 비톰 | 14 |
8월 02 02:00 | 2.64Debreceni VSC | 2.44무승부 | 2.99MTK Budapest | 14 |
8월 02 01:30 | 3.86FC 스타드 니요네 | 2.28무승부 | 2.35FC Rapperswil Jona | 14 |
8월 02 02:15 | 1.96CSKA 1948 Sofia | 2.29무승부 | 5.70PFC Septemvri Sofia | 14 |
8월 02 01:00 | 7.10포르투나시타르트 | 3.11무승부 | 1.51바이엘 레버 쿠슨 | 14 | |
8월 02 02:00 | 3.56힘나스틱 타라고나 | 2.07무승부 | 2.80FC 안도라 | 14 | |
8월 02 03:00 | 3.03빅토리아 구이마라에스 | 2.29무승부 | 2.81셀타 비고 | 14 |
8월 02 02:00 | 2.29NK Lokomotiva Zagreb (n) | 2.06무승부 | 4.97HNK Vukovar 1991 | 14 |
8월 02 02:45 | 2.69브레이 방랑자 | 2.23무승부 | 3.31조약 유나이티드 | 14 | |
8월 02 02:45 | 2.04코브 램블러스 | 2.28무승부 | 5.10롱 포드 타운 | 14 | |
8월 02 02:45 | 3.64케리 FC | 2.17무승부 | 2.58애슬론 타운 | 14 | |
8월 02 02:45 | 3.75UC 더블린 | 2.12무승부 | 2.60던독 | 14 | |
8월 02 02:45 | 3.46웩스포드 FC | 2.09무승부 | 2.82핀 하프 | 14 |
8월 02 02:45 | 4.65아브로스 | 2.20무승부 | 2.21아이 유나이티드 | 14 |
8월 02 01:00 | 2.95SpVgg 바이로이트 | 2.16무승부 | 3.12FV 일러티센 | 12 | |
8월 02 01:00 | 2.22바이에른 뮌헨 AM | 2.47무승부 | 3.73TSV 부흐바흐 | 12 | |
8월 02 01:00 | 2.09바커르 부르크하우젠 | 2.50무승부 | 4.08아우크스부르크 오전 | 12 | |
8월 02 01:00 | 2.88FC 메밍겐 | 2.24무승부 | 3.05뉘른베르크 암 | 12 | |
8월 02 01:00 | 2.44TSV Schwaben Augsburg | 2.29무승부 | 3.62VfB Eichstatt | 12 |
8월 02 01:00 | 1.96SV 메펜 | 2.48무승부 | 4.82VfB 뤼벡 | 12 | |
8월 02 01:30 | 2.40SV 드로흐테르센 / 아셀 | 2.29무승부 | 3.71Kickers Emden | 12 |
8월 02 01:00 | 2.40기관차 라이프치히 | 2.26무승부 | 3.80VSG 알트글리에니케 | 12 | |
8월 02 01:00 | 1.90칼 제이스 예나 | 2.54무승부 | 4.97헤르타 베를린 오전 | 12 | |
8월 02 01:00 | 3.29베를리너 FC 디나모 | 2.19무승부 | 2.76에르푸르트 | 12 |
8월 02 01:00 | 2.11산드하우센 | 2.41무승부 | 4.27FSV Frankfurt | 12 |
8월 02 01:30 | 2.69SSVg 웰베르트 | 2.28무승부 | 3.21부퍼탈러 SV | 12 |
8월 02 01:00 | 2.47FC 헬싱괴르 | 1.95무승부 | 4.89스키베 IK | 12 | |
8월 02 01:00 | 3.46나에스베드 | 2.23무승부 | 2.59로스킬레 | 12 | |
8월 02 01:00 | 3.54디스테드 FC | 2.25무승부 | 2.53프레마드 아마제르 | 12 |
8월 02 01:30 | 2.95스탈 스탈로와 왈라 | 1.93무승부 | 3.39포드베스키드지에 비엘스코-비아라 | 12 |
8월 02 01:00 | 2.00Leevon PPK | 2.55무승부 | 3.86FK Tukums 2000 II/TSS | 12 | |
8월 02 01:00 | 3.29Riga FC II | 2.29무승부 | 2.43FK Smiltene BJSS | 12 |
8월 02 06:00 | 2.25뉴욕시 FC | 2.32무승부 | 4.07클럽 레온 | 18 | |
8월 02 07:00 | 1.93콜럼버스 승무원 | 2.46무승부 | 5.00푸에블라 | 18 | |
8월 02 08:30 | 2.25휴스턴 다이너 모 | 2.35무승부 | 3.99마사틀란 FC | 18 | |
8월 02 09:00 | 4.26CF 몬트리올 | 2.41무승부 | 2.12톨 루카 | 18 | |
8월 02 10:30 | 2.31로스앤젤레스 FC | 2.28무승부 | 3.97파추카 | 18 | |
8월 02 11:00 | 3.43San Diego FC | 2.22무승부 | 2.63티그레스 UANL | 18 |
8월 02 07:00 | 2.94오닥스 이탈리아노 | 2.12무승부 | 3.23팔레스타인 CD | 14 |
8월 02 06:00 | 2.49레모 벨렘 | 2.01무승부 | 4.49아라라콰라 철도 | 14 | |
8월 02 08:30 | 2.92EC 철도 운영자 | 1.82무승부 | 4.34크리시우마 EC | 14 |
8월 02 05:15 | 4.36Belgrano de Cordoba (n) | 1.93무승부 | 2.67CA 독립 | 14 | |
8월 02 07:45 | 3.45CA Lanus (n) | 1.75무승부 | 3.85CA 허리케인 | 14 |
8월 02 07:00 | 2.65더 에퀴티 보고타 | 1.91무승부 | 4.54막달라 연합 | 14 |
8월 02 08:00 | 2.89CD 이라푸아토 | 2.19무승부 | 3.14디어FC | 14 | |
8월 02 09:00 | 3.78올바른 UAT | 2.13무승부 | 2.58아틀레티코 모렐리아 | 14 |
8월 02 08:00 | 2.48데포르티보 쿠엔카 | 1.96무승부 | 4.79CD Macara | 14 |
8월 02 02:00 | 2.31CD Los Chankas | 2.18무승부 | 4.33Comerciantes Unidos | 14 | |
8월 02 04:15 | 2.94알리안자 애틀레티코 데 설라나 | 2.00무승부 | 3.53FBC 멜가르 아레키파 | 14 | |
8월 02 08:00 | 3.53스포티 가르실라소 | 2.11무승부 | 2.75Cienciano Cusco | 14 |
8월 02 10:00 | 1.97데포르티보 사프리사 | 2.18무승부 | 6.40AD San Carlos | 14 |
8월 02 07:00 | 1.67페나롤 데 몬테비데오 | 2.47무승부 | 8.40Progreso Montevideo | 12 |
8월 02 08:00 | 2.26아르헨티나 (W) | 2.17무승부 | 4.59Uruguay (w) | 12 |
8월 02 09:10 | 2.28데포르티보 파스토 | 1.93무승부 | 5.90엔비가도 FC | 12 |
8월 02 06:30 | 2.67EC 타우바테 | 1.84무승부 | 4.25웨스트바루에리 | 12 |
8월 02 05:00 | 2.20Zamora Barinas | 2.08무승부 | 4.58Yaracuyanos FC | 12 | |
8월 02 07:30 | 2.11데포르티보 라 과이라 | 2.08무승부 | 5.10Anzoategui FC | 12 |
8월 02 03:00 | 3.45Club Guarani de Fram (n) | 1.95무승부 | 2.86Rubio Nu | 12 | |
8월 02 05:30 | 2.1212 de Junio VH | 2.18무승부 | 4.50Deportivo Santani | 12 |
8월 02 07:00 | 5.30네카사 (w) | 2.21무승부 | 1.95클럽 레온 (w) | 12 |
8월 02 02:30 | 1.81+0.25샬케 04 | 2.09-0.25헤르타 베를린 | 22 | |
8월 02 02:30 | 2.160.00샬케 04 | 1.760.00헤르타 베를린 | 22 | |
8월 02 02:30 | 1.60+0.50샬케 04 | 2.42-0.50헤르타 베를린 | 22 | |
8월 02 02:30 | 2.44-0.25샬케 04 | 1.59+0.25헤르타 베를린 | 22 |
8월 02 02:00 | 2.090.00바일레 | 1.810.00오덴세 BK | 22 | |
8월 02 02:00 | 1.77+0.25바일레 | 2.14-0.25오덴세 BK | 22 | |
8월 02 02:00 | 2.42-0.25바일레 | 1.60+0.25오덴세 BK | 22 | |
8월 02 02:00 | 1.58+0.50바일레 | 2.47-0.50오덴세 BK | 22 |
8월 02 02:45 | 2.07+0.50KV 메헬렌 | 1.83-0.50클럽 브루지 | 18 | |
8월 02 02:45 | 1.80+0.75KV 메헬렌 | 2.11-0.75클럽 브루지 | 18 | |
8월 02 02:45 | 2.42+0.25KV 메헬렌 | 1.60-0.25클럽 브루지 | 18 |
8월 02 02:30 | 2.090.00LASK 린츠 | 1.810.00SK 슈투름 그라츠 | 18 | |
8월 02 02:30 | 1.75+0.25LASK 린츠 | 2.17-0.25SK 슈투름 그라츠 | 18 | |
8월 02 02:30 | 2.47-0.25LASK 린츠 | 1.58+0.25SK 슈투름 그라츠 | 18 |
8월 02 01:00 | 1.89-0.25어리브로 | 2.01+0.25IK 오데볼드 | 18 | |
8월 02 01:00 | 2.19-0.50어리브로 | 1.74+0.50IK 오데볼드 | 18 | |
8월 02 01:00 | 1.610.00어리브로 | 2.400.00IK 오데볼드 | 18 |
8월 02 02:45 | 1.96-1.00보헤미안 | 1.94+1.00드로이다 유나이티드 | 18 | |
8월 02 02:45 | 1.70-0.75보헤미안 | 2.25+0.75드로이다 유나이티드 | 18 | |
8월 02 02:45 | 2.35-1.25보헤미안 | 1.64+1.25드로이다 유나이티드 | 18 | |
8월 02 02:45 | 1.79+0.25코크 시티 | 2.12-0.25골웨이 유나이티드 | 18 | |
8월 02 02:45 | 2.130.00코크 시티 | 1.780.00골웨이 유나이티드 | 18 | |
8월 02 02:45 | 2.44-0.25코크 시티 | 1.59+0.25골웨이 유나이티드 | 18 |
8월 02 02:30 | 1.810.00이스라 블로크 | 2.090.00파이스트 Gliwice | 18 | |
8월 02 02:30 | 2.14-0.25이스라 블로크 | 1.77+0.25파이스트 Gliwice | 18 | |
8월 02 02:30 | 1.54+0.25이스라 블로크 | 2.56-0.25파이스트 Gliwice | 18 |
8월 02 02:30 | 2.05-0.25페트롤울 플로이에스티 | 1.81+0.25우타 아라드 | 18 | |
8월 02 02:30 | 2.31-0.50페트롤울 플로이에스티 | 1.62+0.50우타 아라드 | 18 | |
8월 02 02:30 | 1.660.00페트롤울 플로이에스티 | 2.250.00우타 아라드 | 18 |
8월 02 01:00 | 1.94+0.50B93 Copenhagen (n) | 1.94-0.50힐레로드 풋볼 | 14 | |
8월 02 01:00 | 1.69+0.75B93 Copenhagen (n) | 2.23-0.75힐레로드 풋볼 | 14 | |
8월 02 01:00 | 1.89-1.50콜딩 IF | 1.99+1.50헤르폴게 코게 | 14 | |
8월 02 01:00 | 1.69-1.25콜딩 IF | 2.23+1.25헤르폴게 코게 | 14 | |
8월 02 01:00 | 2.01-0.50알보그 | 1.87+0.50홉로 | 14 | |
8월 02 01:00 | 1.69-0.25알보그 | 2.23+0.25홉로 | 14 |
8월 02 03:00 | 1.92-1.00루턴 타운 | 1.96+1.00AFC 윔블던 | 18 | |
8월 02 03:00 | 1.69-0.75루턴 타운 | 2.23+0.75AFC 윔블던 | 18 | |
8월 02 03:00 | 2.29-1.25루턴 타운 | 1.65+1.25AFC 윔블던 | 18 |
8월 02 01:00 | 1.830.00에센 | 2.070.00TSV 1860 뮌헨 | 14 | |
8월 02 01:00 | 2.17-0.25에센 | 1.75+0.25TSV 1860 뮌헨 | 14 |
8월 02 02:30 | 1.90-0.25LKS 로지 | 1.98+0.25폴로니아 비톰 | 14 | |
8월 02 02:30 | 2.23-0.50LKS 로지 | 1.69+0.50폴로니아 비톰 | 14 |
8월 02 02:00 | 2.01-0.25Debreceni VSC | 1.81+0.25MTK Budapest | 14 | |
8월 02 02:00 | 1.750.00Debreceni VSC | 2.070.00MTK Budapest | 14 |
8월 02 01:30 | 1.96+0.50FC 스타드 니요네 | 1.90-0.50FC Rapperswil Jona | 14 | |
8월 02 01:30 | 2.20+0.25FC 스타드 니요네 | 1.69-0.25FC Rapperswil Jona | 14 |
8월 02 02:15 | 1.93-1.25CSKA 1948 Sofia | 1.89+1.25PFC Septemvri Sofia | 14 | |
8월 02 02:15 | 1.63-1.00CSKA 1948 Sofia | 2.23+1.00PFC Septemvri Sofia | 14 |
8월 02 01:00 | 1.82+2.00포르투나시타르트 | 2.00-2.00바이엘 레버 쿠슨 | 14 | |
8월 02 01:00 | 2.05+1.75포르투나시타르트 | 1.77-1.75바이엘 레버 쿠슨 | 14 | |
8월 02 02:00 | 1.83+0.25힘나스틱 타라고나 | 1.99-0.25FC 안도라 | 14 | |
8월 02 02:00 | 2.170.00힘나스틱 타라고나 | 1.670.00FC 안도라 | 14 | |
8월 02 03:00 | 1.970.00빅토리아 구이마라에스 | 1.850.00셀타 비고 | 14 | |
8월 02 03:00 | 1.64+0.25빅토리아 구이마라에스 | 2.21-0.25셀타 비고 | 14 |
8월 02 02:00 | 2.03-0.75NK Lokomotiva Zagreb (n) | 1.79+0.75HNK Vukovar 1991 | 14 | |
8월 02 02:00 | 1.73-0.50NK Lokomotiva Zagreb (n) | 2.09+0.50HNK Vukovar 1991 | 14 |
8월 02 02:45 | 2.03-0.25브레이 방랑자 | 1.83+0.25조약 유나이티드 | 14 | |
8월 02 02:45 | 1.710.00브레이 방랑자 | 2.170.00조약 유나이티드 | 14 | |
8월 02 02:45 | 2.08-1.25코브 램블러스 | 1.78+1.25롱 포드 타운 | 14 | |
8월 02 02:45 | 1.78-1.00코브 램블러스 | 2.08+1.00롱 포드 타운 | 14 | |
8월 02 02:45 | 1.99+0.25케리 FC | 1.87-0.25애슬론 타운 | 14 | |
8월 02 02:45 | 1.75+0.50케리 FC | 2.12-0.50애슬론 타운 | 14 | |
8월 02 02:45 | 1.98+0.25UC 더블린 | 1.88-0.25던독 | 14 | |
8월 02 02:45 | 1.73+0.50UC 더블린 | 2.14-0.50던독 | 14 | |
8월 02 02:45 | 1.85+0.25웩스포드 FC | 2.01-0.25핀 하프 | 14 | |
8월 02 02:45 | 2.260.00웩스포드 FC | 1.650.00핀 하프 | 14 |
8월 02 02:45 | 1.92+0.75아브로스 | 1.90-0.75아이 유나이티드 | 14 | |
8월 02 02:45 | 2.17+0.50아브로스 | 1.67-0.50아이 유나이티드 | 14 |
8월 02 01:00 | 1.790.00SpVgg 바이로이트 | 2.030.00FV 일러티센 | 12 | |
8월 02 01:00 | 2.05-0.75바이에른 뮌헨 AM | 1.77+0.75TSV 부흐바흐 | 12 | |
8월 02 01:00 | 1.91-0.75바커르 부르크하우젠 | 1.91+0.75아우크스부르크 오전 | 12 | |
8월 02 01:00 | 1.900.00FC 메밍겐 | 1.920.00뉘른베르크 암 | 12 | |
8월 02 01:00 | 1.72-0.25TSV Schwaben Augsburg | 2.11+0.25VfB Eichstatt | 12 |
8월 02 01:00 | 1.72-1.00SV 메펜 | 2.11+1.00VfB 뤼벡 | 12 | |
8월 02 01:30 | 1.92-0.50SV 드로흐테르센 / 아셀 | 1.90+0.50Kickers Emden | 12 |
8월 02 01:00 | 1.97-0.50기관차 라이프치히 | 1.85+0.50VSG 알트글리에니케 | 12 | |
8월 02 01:00 | 1.88-1.25칼 제이스 예나 | 1.94+1.25헤르타 베를린 오전 | 12 | |
8월 02 01:00 | 2.070.00베를리너 FC 디나모 | 1.750.00에르푸르트 | 12 |
8월 02 01:00 | 1.71-0.75산드하우센 | 2.12+0.75FSV Frankfurt | 12 |
8월 02 01:30 | 1.95-0.25SSVg 웰베르트 | 1.87+0.25부퍼탈러 SV | 12 |
8월 02 01:00 | 1.92-0.50FC 헬싱괴르 | 1.90+0.50스키베 IK | 12 | |
8월 02 01:00 | 1.94+0.25나에스베드 | 1.88-0.25로스킬레 | 12 | |
8월 02 01:00 | 2.04+0.25디스테드 FC | 1.78-0.25프레마드 아마제르 | 12 |
8월 02 01:30 | 2.02-0.25스탈 스탈로와 왈라 | 1.76+0.25포드베스키드지에 비엘스코-비아라 | 12 |
8월 02 01:00 | 2.04-1.25Leevon PPK | 1.74+1.25FK Tukums 2000 II/TSS | 12 | |
8월 02 01:00 | 1.91+0.25Riga FC II | 1.87-0.25FK Smiltene BJSS | 12 |
8월 02 06:00 | 1.87-0.75뉴욕시 FC | 2.01+0.75클럽 레온 | 18 | |
8월 02 06:00 | 2.13-1.00뉴욕시 FC | 1.76+1.00클럽 레온 | 18 | |
8월 02 06:00 | 1.66-0.50뉴욕시 FC | 2.28+0.50클럽 레온 | 18 | |
8월 02 07:00 | 1.88-1.25콜럼버스 승무원 | 2.00+1.25푸에블라 | 18 | |
8월 02 07:00 | 2.13-1.50콜럼버스 승무원 | 1.76+1.50푸에블라 | 18 | |
8월 02 07:00 | 1.66-1.00콜럼버스 승무원 | 2.28+1.00푸에블라 | 18 | |
8월 02 08:30 | 1.89-0.50휴스턴 다이너 모 | 1.99+0.50마사틀란 FC | 18 | |
8월 02 08:30 | 2.17-0.75휴스턴 다이너 모 | 1.73+0.75마사틀란 FC | 18 | |
8월 02 08:30 | 1.64-0.25휴스턴 다이너 모 | 2.31+0.25마사틀란 FC | 18 | |
8월 02 09:00 | 1.97+1.00CF 몬트리올 | 1.91-1.00톨 루카 | 18 | |
8월 02 09:00 | 1.73+1.25CF 몬트리올 | 2.17-1.25톨 루카 | 18 | |
8월 02 09:00 | 2.23+0.75CF 몬트리올 | 1.69-0.75톨 루카 | 18 | |
8월 02 10:30 | 2.06-0.75로스앤젤레스 FC | 1.82+0.75파추카 | 18 | |
8월 02 10:30 | 1.81-0.50로스앤젤레스 FC | 2.07+0.50파추카 | 18 | |
8월 02 10:30 | 2.40-1.00로스앤젤레스 FC | 1.59+1.00파추카 | 18 | |
8월 02 11:00 | 1.95+0.25San Diego FC | 1.93-0.25티그레스 UANL | 18 | |
8월 02 11:00 | 1.72+0.50San Diego FC | 2.19-0.50티그레스 UANL | 18 | |
8월 02 11:00 | 2.310.00San Diego FC | 1.640.00티그레스 UANL | 18 |
8월 02 07:00 | 1.820.00오닥스 이탈리아노 | 2.060.00팔레스타인 CD | 14 | |
8월 02 07:00 | 2.20-0.25오닥스 이탈리아노 | 1.71+0.25팔레스타인 CD | 14 |
8월 02 06:00 | 1.92-0.50레모 벨렘 | 1.96+0.50아라라콰라 철도 | 14 | |
8월 02 06:00 | 2.19-0.75레모 벨렘 | 1.72+0.75아라라콰라 철도 | 14 | |
8월 02 08:30 | 1.81-0.25EC 철도 운영자 | 2.07+0.25크리시우마 EC | 14 | |
8월 02 08:30 | 2.14-0.50EC 철도 운영자 | 1.75+0.50크리시우마 EC | 14 |
8월 02 07:00 | 2.03-0.50더 에퀴티 보고타 | 1.79+0.50막달라 연합 | 14 | |
8월 02 07:00 | 1.65-0.25더 에퀴티 보고타 | 2.20+0.25막달라 연합 | 14 |
8월 02 08:00 | 1.810.00CD 이라푸아토 | 2.010.00디어FC | 14 | |
8월 02 08:00 | 2.14-0.25CD 이라푸아토 | 1.69+0.25디어FC | 14 | |
8월 02 09:00 | 1.80+0.50올바른 UAT | 2.02-0.50아틀레티코 모렐리아 | 14 | |
