스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
7월 26 07:30 | 2.38콜럼버스 승무원 | 3.61무승부 | 2.75올랜도 시티 | 18 | |
7월 26 07:30 | 1.89뉴 잉글랜드 혁명 | 3.83무승부 | 3.70CF 몬트리올 | 18 | |
7월 26 08:30 | 2.59FC 달라스 | 3.51무승부 | 2.56뉴욕시 FC | 18 | |
7월 26 08:30 | 2.19휴스턴 다이너 모 | 3.54무승부 | 3.11LA 갤럭시 | 18 | |
7월 26 10:30 | 1.40로스앤젤레스 FC | 4.93무승부 | 6.90포틀랜드 목재 | 18 | |
7월 26 10:30 | 2.34San Diego FC | 3.57무승부 | 2.83내슈빌 SC | 18 |
7월 26 06:00 | 3.63사르미엔토 데 후닌 | 2.72무승부 | 2.28CA 라누스 | 18 | |
7월 26 08:15 | 2.29독립 리바다비아 | 2.91무승부 | 3.31벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
7월 26 08:15 | 2.16산타페 연합 | 2.89무승부 | 3.65CA 타이거 | 18 |
7월 26 09:00 | 1.99푸에블라 | 3.34무승부 | 3.59산토스 라구나 | 18 | |
7월 26 09:00 | 3.87쿠에레타로 | 3.15무승부 | 1.98푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
7월 26 11:00 | 1.76클럽 티후아나 | 3.67무승부 | 4.17FC 후아레스 | 18 |
7월 26 07:00 | 2.28Deportes Limache | 3.21무승부 | 2.84CD Nublense | 14 |
7월 26 07:20 | 2.24톨 리마를 탐험합니다 | 2.96무승부 | 2.97데포르티보 페레이라 | 14 | |
7월 26 09:30 | 1.31아틀레티코 나시오날 메델린 | 4.31무승부 | 7.90산타페 보고타 | 14 |
7월 26 08:00 | 2.39El Nacional Quito (n) | 3.06무승부 | 2.65Libertad de Loja | 14 |
7월 26 05:30 | 2.455월 스포츠 2 | 2.81무승부 | 2.79스포츠 루케노 | 14 |
7월 26 04:00 | 1.32스포츠 우안카요 | 4.27무승부 | 7.50Juan Pablo II College | 14 | |
7월 26 07:00 | 2.00Deportivo Binacional | 3.08무승부 | 3.38UTC Cajamarca | 14 |
7월 26 08:10 | 2.73CA Colegiales | 2.60무승부 | 2.69Quilmes AC | 14 | |
7월 26 09:00 | 2.60Gimnasia y Tiro | 2.62무승부 | 2.81San Martin Tucuman | 14 |
7월 26 10:00 | 2.17Municipal Liberia | 3.10무승부 | 2.95CS Cartagines | 14 |
7월 26 08:00 | 1.46브라질 (W) | 3.77무승부 | 4.96콜롬비아 (w) | 12 | |
7월 26 08:00 | 4.55파라과이 (W) | 3.37무승부 | 1.57Venezuela (w) | 12 |
7월 26 06:00 | 2.77HFX Wanderers | 3.00무승부 | 2.19포지 FC | 12 | |
7월 26 10:00 | 2.20Vancouver FC | 2.99무승부 | 2.75Valour FC | 12 |
7월 26 09:00 | 1.21줄무늬 몬테레이 (w) | 5.00무승부 | 7.70케레타로 (w) | 12 |
7월 26 05:30 | 1.43Rubio Nu | 3.64무승부 | 5.60River Plate Asuncion | 12 |
7월 26 05:00 | 2.77보카 주니어스 데 칼리 | 3.06무승부 | 2.30Internacional FC de Palmira | 12 | |
7월 26 07:00 | 1.50아틀레티코 우일라 | 3.52무승부 | 5.70Tigres Bogota | 12 |
7월 26 06:30 | 3.13Portland Hearts of Pine | 3.28무승부 | 1.90Pittsburgh Riverhounds SC | 12 |
7월 26 08:00 | 1.41Huntsville City FC | 4.09무승부 | 4.96Orlando City II | 12 | |
7월 26 08:30 | 1.95Austin FC II | 3.25무승부 | 3.03Houston Dynamo II | 12 |
7월 26 07:30 | 2.80콜럼버스 승무원 | 2.45무승부 | 3.15올랜도 시티 | 18 | |
7월 26 07:30 | 2.47뉴 잉글랜드 혁명 | 2.39무승부 | 3.87CF 몬트리올 | 18 | |
7월 26 08:30 | 3.13FC 달라스 | 2.34무승부 | 2.99뉴욕시 FC | 18 | |
7월 26 08:30 | 2.72휴스턴 다이너 모 | 2.35무승부 | 3.46LA 갤럭시 | 18 | |
7월 26 10:30 | 1.89로스앤젤레스 FC | 2.67무승부 | 5.60포틀랜드 목재 | 18 | |
7월 26 10:30 | 2.97San Diego FC | 2.36무승부 | 3.11내슈빌 SC | 18 |
7월 26 06:00 | 4.46사르미엔토 데 후닌 | 1.82무승부 | 2.88CA 라누스 | 18 | |
7월 26 08:15 | 2.84독립 리바다비아 | 1.88무승부 | 4.19벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
7월 26 08:15 | 2.88산타페 연합 | 1.88무승부 | 4.12CA 타이거 | 18 |
7월 26 09:00 | 2.47푸에블라 | 2.20무승부 | 3.81산토스 라구나 | 18 | |
7월 26 09:00 | 4.46쿠에레타로 | 2.04무승부 | 2.45푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
7월 26 11:00 | 2.34클럽 티후아나 | 2.27무승부 | 3.95FC 후아레스 | 18 |
7월 26 07:00 | 2.82Deportes Limache | 2.13무승부 | 3.36CD Nublense | 14 |
7월 26 07:20 | 2.92톨 리마를 탐험합니다 | 1.98무승부 | 3.63데포르티보 페레이라 | 14 | |
7월 26 09:30 | 1.92아틀레티코 나시오날 메델린 | 2.26무승부 | 6.30산타페 보고타 | 14 |
7월 26 08:00 | 3.00El Nacional Quito (n) | 2.07무승부 | 3.29Libertad de Loja | 14 |
7월 26 05:30 | 3.245월 스포츠 2 | 1.86무승부 | 3.62스포츠 루케노 | 14 |
7월 26 04:00 | 1.87스포츠 우안카요 | 2.29무승부 | 6.60Juan Pablo II College | 14 | |
7월 26 07:00 | 2.57Deportivo Binacional | 2.11무승부 | 3.87UTC Cajamarca | 14 |
7월 26 08:10 | 3.66CA Colegiales | 1.76무승부 | 3.57Quilmes AC | 14 | |
7월 26 09:00 | 3.65Gimnasia y Tiro | 1.71무승부 | 3.81San Martin Tucuman | 14 |
7월 26 10:00 | 2.89Municipal Liberia | 2.09무승부 | 3.37CS Cartagines | 14 |
7월 26 08:00 | 2.11브라질 (W) | 2.23무승부 | 4.35콜롬비아 (w) | 12 | |
7월 26 08:00 | 4.77파라과이 (W) | 2.03무승부 | 2.22Venezuela (w) | 12 |
7월 26 06:00 | 3.24HFX Wanderers | 2.07무승부 | 2.77포지 FC | 12 | |
7월 26 10:00 | 2.79Vancouver FC | 2.01무승부 | 3.37Valour FC | 12 |
7월 26 09:00 | 1.62줄무늬 몬테레이 (w) | 2.63무승부 | 6.40케레타로 (w) | 12 |
7월 26 05:30 | 1.93Rubio Nu | 2.15무승부 | 5.90River Plate Asuncion | 12 |
7월 26 05:00 | 3.40보카 주니어스 데 칼리 | 2.06무승부 | 2.92Internacional FC de Palmira | 12 | |
7월 26 07:00 | 2.14아틀레티코 우일라 | 2.05무승부 | 5.90Tigres Bogota | 12 |
7월 26 06:30 | 3.42Portland Hearts of Pine | 2.28무승부 | 2.37Pittsburgh Riverhounds SC | 12 |
7월 26 08:00 | 1.95Huntsville City FC | 2.47무승부 | 4.29Orlando City II | 12 | |
7월 26 08:30 | 2.37Austin FC II | 2.31무승부 | 3.37Houston Dynamo II | 12 |
7월 26 07:30 | 2.02-0.25콜럼버스 승무원 | 1.88+0.25올랜도 시티 | 18 | |
7월 26 07:30 | 1.760.00콜럼버스 승무원 | 2.160.00올랜도 시티 | 18 | |
7월 26 07:30 | 2.36-0.50콜럼버스 승무원 | 1.63+0.50올랜도 시티 | 18 | |
7월 26 07:30 | 1.88-0.50뉴 잉글랜드 혁명 | 2.02+0.50CF 몬트리올 | 18 | |
7월 26 07:30 | 2.13-0.75뉴 잉글랜드 혁명 | 1.78+0.75CF 몬트리올 | 18 | |
7월 26 07:30 | 1.64-0.25뉴 잉글랜드 혁명 | 2.35+0.25CF 몬트리올 | 18 | |
7월 26 08:30 | 1.960.00FC 달라스 | 1.940.00뉴욕시 FC | 18 | |
7월 26 08:30 | 1.71+0.25FC 달라스 | 2.23-0.25뉴욕시 FC | 18 | |
7월 26 08:30 | 2.28-0.25FC 달라스 | 1.68+0.25뉴욕시 FC | 18 | |
7월 26 08:30 | 1.89-0.25휴스턴 다이너 모 | 2.01+0.25LA 갤럭시 | 18 | |
7월 26 08:30 | 2.17-0.50휴스턴 다이너 모 | 1.75+0.50LA 갤럭시 | 18 | |
7월 26 08:30 | 1.620.00휴스턴 다이너 모 | 2.380.00LA 갤럭시 | 18 | |
7월 26 10:30 | 1.89-1.25로스앤젤레스 FC | 2.01+1.25포틀랜드 목재 | 18 | |
7월 26 10:30 | 2.16-1.50로스앤젤레스 FC | 1.76+1.50포틀랜드 목재 | 18 | |
7월 26 10:30 | 1.64-1.00로스앤젤레스 FC | 2.35+1.00포틀랜드 목재 | 18 | |
7월 26 10:30 | 2.08-0.25San Diego FC | 1.82+0.25내슈빌 SC | 18 | |
7월 26 10:30 | 1.780.00San Diego FC | 2.130.00내슈빌 SC | 18 | |
7월 26 10:30 | 1.59+0.25San Diego FC | 2.44-0.25내슈빌 SC | 18 |
7월 26 06:00 | 2.02+0.25사르미엔토 데 후닌 | 1.88-0.25CA 라누스 | 18 | |
7월 26 06:00 | 1.69+0.50사르미엔토 데 후닌 | 2.26-0.50CA 라누스 | 18 | |
7월 26 06:00 | 2.720.00사르미엔토 데 후닌 | 1.480.00CA 라누스 | 18 | |
7월 26 08:15 | 1.92-0.25독립 리바다비아 | 1.98+0.25벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
7월 26 08:15 | 2.28-0.50독립 리바다비아 | 1.68+0.50벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
7월 26 08:15 | 1.530.00독립 리바다비아 | 2.580.00벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
7월 26 08:15 | 1.84-0.25산타페 연합 | 2.06+0.25CA 타이거 | 18 | |
7월 26 08:15 | 2.16-0.50산타페 연합 | 1.76+0.50CA 타이거 | 18 | |
7월 26 08:15 | 2.53-0.75산타페 연합 | 1.55+0.75CA 타이거 | 18 |
7월 26 09:00 | 1.98-0.50푸에블라 | 1.92+0.50산토스 라구나 | 18 | |
7월 26 09:00 | 1.73-0.25푸에블라 | 2.20+0.25산토스 라구나 | 18 | |
7월 26 09:00 | 2.29-0.75푸에블라 | 1.67+0.75산토스 라구나 | 18 | |
7월 26 09:00 | 1.93+0.50쿠에레타로 | 1.97-0.50푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
7월 26 09:00 | 1.70+0.75쿠에레타로 | 2.25-0.75푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
7월 26 09:00 | 2.31+0.25쿠에레타로 | 1.66-0.25푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
7월 26 11:00 | 2.03-0.75클럽 티후아나 | 1.87+0.75FC 후아레스 | 18 | |
7월 26 11:00 | 1.75-0.50클럽 티후아나 | 2.17+0.50FC 후아레스 | 18 | |
7월 26 11:00 | 2.35-1.00클럽 티후아나 | 1.64+1.00FC 후아레스 | 18 |
7월 26 07:00 | 2.08-0.25Deportes Limache | 1.80+0.25CD Nublense | 14 | |
7월 26 07:00 | 1.740.00Deportes Limache | 2.160.00CD Nublense | 14 |
7월 26 08:00 | 1.810.00El Nacional Quito (n) | 2.010.00Libertad de Loja | 14 | |
7월 26 08:00 | 2.16-0.25El Nacional Quito (n) | 1.68+0.25Libertad de Loja | 14 |
7월 26 05:30 | 1.780.005월 스포츠 2 | 2.040.00스포츠 루케노 | 14 | |
7월 26 05:30 | 2.14-0.255월 스포츠 2 | 1.69+0.25스포츠 루케노 | 14 |
7월 26 10:00 | 2.03-0.25Municipal Liberia | 1.79+0.25CS Cartagines | 14 | |
7월 26 10:00 | 1.640.00Municipal Liberia | 2.210.00CS Cartagines | 14 |
7월 26 08:00 | 1.86-1.00브라질 (W) | 1.92+1.00콜롬비아 (w) | 12 | |
7월 26 08:00 | 1.96+0.75파라과이 (W) | 1.82-0.75Venezuela (w) | 12 |
7월 26 06:00 | 1.80+0.25HFX Wanderers | 1.98-0.25포지 FC | 12 | |
7월 26 10:00 | 1.99-0.25Vancouver FC | 1.79+0.25Valour FC | 12 |
7월 26 09:00 | 1.89-1.75줄무늬 몬테레이 (w) | 1.89+1.75케레타로 (w) | 12 |
7월 26 05:30 | 1.59-0.75Rubio Nu | 2.23+0.75River Plate Asuncion | 12 |
7월 26 05:00 | 1.77+0.25보카 주니어스 데 칼리 | 2.05-0.25Internacional FC de Palmira | 12 | |
7월 26 07:00 | 1.70-0.75아틀레티코 우일라 | 2.13+0.75Tigres Bogota | 12 |
7월 26 06:30 | 1.89+0.50Portland Hearts of Pine | 1.89-0.50Pittsburgh Riverhounds SC | 12 |
7월 26 08:00 | 1.99-1.25Huntsville City FC | 1.79+1.25Orlando City II | 12 | |
7월 26 08:30 | 1.94-0.50Austin FC II | 1.84+0.50Houston Dynamo II | 12 |
7월 26 07:30 | 1.820.00콜럼버스 승무원 | 2.060.00올랜도 시티 | 18 | |
7월 26 07:30 | 2.36-0.25콜럼버스 승무원 | 1.61+0.25올랜도 시티 | 18 | |
7월 26 07:30 | 1.97-0.25뉴 잉글랜드 혁명 | 1.91+0.25CF 몬트리올 | 18 | |
7월 26 07:30 | 2.44-0.50뉴 잉글랜드 혁명 | 1.57+0.50CF 몬트리올 | 18 | |
7월 26 08:30 | 1.990.00FC 달라스 | 1.890.00뉴욕시 FC | 18 | |
7월 26 08:30 | 1.54+0.25FC 달라스 | 2.51-0.25뉴욕시 FC | 18 | |
7월 26 08:30 | 1.710.00휴스턴 다이너 모 | 2.200.00LA 갤럭시 | 18 | |
7월 26 08:30 | 2.21-0.25휴스턴 다이너 모 | 1.70+0.25LA 갤럭시 | 18 | |
7월 26 10:30 | 1.88-0.50로스앤젤레스 FC | 2.00+0.50포틀랜드 목재 | 18 | |
7월 26 10:30 | 1.59-0.25로스앤젤레스 FC | 2.40+0.25포틀랜드 목재 | 18 | |
7월 26 10:30 | 1.890.00San Diego FC | 1.990.00내슈빌 SC | 18 | |
7월 26 10:30 | 2.47-0.25San Diego FC | 1.56+0.25내슈빌 SC | 18 |
7월 26 06:00 | 1.63+0.25사르미엔토 데 후닌 | 2.29-0.25CA 라누스 | 18 | |
7월 26 06:00 | 2.490.00사르미엔토 데 후닌 | 1.530.00CA 라누스 | 18 | |
7월 26 08:15 | 2.36-0.25독립 리바다비아 | 1.59+0.25벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
7월 26 08:15 | 1.560.00독립 리바다비아 | 2.420.00벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
7월 26 08:15 | 2.20-0.25산타페 연합 | 1.69+0.25CA 타이거 | 18 | |
7월 26 08:15 | 1.590.00산타페 연합 | 2.360.00CA 타이거 | 18 |
7월 26 09:00 | 2.04-0.25푸에블라 | 1.82+0.25산토스 라구나 | 18 | |
7월 26 09:00 | 1.540.00푸에블라 | 2.470.00산토스 라구나 | 18 | |
7월 26 09:00 | 1.83+0.25쿠에레타로 | 2.03-0.25푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
7월 26 09:00 | 2.750.00쿠에레타로 | 1.430.00푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
7월 26 11:00 | 1.91-0.25클럽 티후아나 | 1.95+0.25FC 후아레스 | 18 | |
7월 26 11:00 | 1.480.00클럽 티후아나 | 2.610.00FC 후아레스 | 18 |
7월 26 07:00 | 1.750.00Deportes Limache | 2.120.00CD Nublense | 14 |
7월 26 07:20 | 1.690.00톨 리마를 탐험합니다 | 2.140.00데포르티보 페레이라 | 14 | |
7월 26 09:30 | 1.91-0.50아틀레티코 나시오날 메델린 | 1.91+0.50산타페 보고타 | 14 |
7월 26 08:00 | 1.810.00El Nacional Quito (n) | 2.010.00Libertad de Loja | 14 |
7월 26 05:30 | 1.790.005월 스포츠 2 | 2.030.00스포츠 루케노 | 14 |
7월 26 04:00 | 1.86-0.50스포츠 우안카요 | 1.96+0.50Juan Pablo II College | 14 | |
7월 26 07:00 | 2.12-0.25Deportivo Binacional | 1.71+0.25UTC Cajamarca | 14 |
7월 26 08:10 | 1.940.00CA Colegiales | 1.880.00Quilmes AC | 14 | |
7월 26 09:00 | 1.860.00Gimnasia y Tiro | 1.960.00San Martin Tucuman | 14 |
7월 26 10:00 | 1.750.00Municipal Liberia | 2.070.00CS Cartagines | 14 |
7월 26 08:00 | 2.09-0.50브라질 (W) | 1.69+0.50콜롬비아 (w) | 12 | |
7월 26 08:00 | 1.94+0.25파라과이 (W) | 1.84-0.25Venezuela (w) | 12 |
7월 26 06:00 | 2.060.00HFX Wanderers | 1.720.00포지 FC | 12 | |
7월 26 10:00 | 1.690.00Vancouver FC | 2.090.00Valour FC | 12 |
7월 26 09:00 | 1.95-0.75줄무늬 몬테레이 (w) | 1.83+0.75케레타로 (w) | 12 |
7월 26 05:30 | 1.59-0.25Rubio Nu | 2.23+0.25River Plate Asuncion | 12 |
7월 26 05:00 | 2.070.00보카 주니어스 데 칼리 | 1.750.00Internacional FC de Palmira | 12 | |
7월 26 07:00 | 1.73-0.25아틀레티코 우일라 | 2.09+0.25Tigres Bogota | 12 |
7월 26 06:30 | 1.74+0.25Portland Hearts of Pine | 2.04-0.25Pittsburgh Riverhounds SC | 12 |
7월 26 08:00 | 1.94-0.50Huntsville City FC | 1.84+0.50Orlando City II | 12 | |
7월 26 08:30 | 2.04-0.25Austin FC II | 1.74+0.25Houston Dynamo II | 12 |
7월 26 07:30 콜럼버스 승무원 -vs- 올랜도 시티 | ||
---|---|---|
2.053.25오버 | 1.833.25언더 | 18 |
7월 26 07:30 콜럼버스 승무원 -vs- 올랜도 시티 | ||
1.763.00오버 | 2.133.00언더 | 18 |
7월 26 07:30 콜럼버스 승무원 -vs- 올랜도 시티 | ||
1.632.75오버 | 2.332.75언더 | 18 |
7월 26 07:30 뉴 잉글랜드 혁명 -vs- CF 몬트리올 | ||
1.903.00오버 | 1.983.00언더 | 18 |
7월 26 07:30 뉴 잉글랜드 혁명 -vs- CF 몬트리올 | ||
2.133.25오버 | 1.763.25언더 | 18 |
7월 26 07:30 뉴 잉글랜드 혁명 -vs- CF 몬트리올 | ||
1.692.75오버 | 2.232.75언더 | 18 |
7월 26 08:30 FC 달라스 -vs- 뉴욕시 FC | ||
1.842.75오버 | 2.042.75언더 | 18 |
7월 26 08:30 FC 달라스 -vs- 뉴욕시 FC | ||
2.133.00오버 | 1.763.00언더 | 18 |
7월 26 08:30 FC 달라스 -vs- 뉴욕시 FC | ||
1.642.50오버 | 2.312.50언더 | 18 |
7월 26 08:30 휴스턴 다이너 모 -vs- LA 갤럭시 | ||
2.073.00오버 | 1.813.00언더 | 18 |
7월 26 08:30 휴스턴 다이너 모 -vs- LA 갤럭시 | ||
1.802.75오버 | 2.082.75언더 | 18 |
7월 26 08:30 휴스턴 다이너 모 -vs- LA 갤럭시 | ||
1.682.50오버 | 2.252.50언더 | 18 |
7월 26 10:30 로스앤젤레스 FC -vs- 포틀랜드 목재 | ||
2.013.25오버 | 1.873.25언더 | 18 |
7월 26 10:30 로스앤젤레스 FC -vs- 포틀랜드 목재 | ||
1.813.00오버 | 2.073.00언더 | 18 |
7월 26 10:30 로스앤젤레스 FC -vs- 포틀랜드 목재 | ||
2.313.50오버 | 1.643.50언더 | 18 |
7월 26 10:30 San Diego FC -vs- 내슈빌 SC | ||
1.822.75오버 | 2.062.75언더 | 18 |
7월 26 10:30 San Diego FC -vs- 내슈빌 SC | ||
2.073.00오버 | 1.813.00언더 | 18 |
7월 26 10:30 San Diego FC -vs- 내슈빌 SC | ||
1.642.50오버 | 2.312.50언더 | 18 |
7월 26 06:00 사르미엔토 데 후닌 -vs- CA 라누스 | ||
---|---|---|
2.061.75오버 | 1.821.75언더 | 18 |
7월 26 06:00 사르미엔토 데 후닌 -vs- CA 라누스 | ||
1.741.50오버 | 2.161.50언더 | 18 |
7월 26 06:00 사르미엔토 데 후닌 -vs- CA 라누스 | ||
2.562.00오버 | 1.522.00언더 | 18 |
7월 26 08:15 독립 리바다비아 -vs- 벨그라노 데 코르도바 | ||
2.022.00오버 | 1.862.00언더 | 18 |
7월 26 08:15 독립 리바다비아 -vs- 벨그라노 데 코르도바 | ||
1.741.75오버 | 2.161.75언더 | 18 |
7월 26 08:15 독립 리바다비아 -vs- 벨그라노 데 코르도바 | ||
2.402.25오버 | 1.592.25언더 | 18 |
7월 26 08:15 산타페 연합 -vs- CA 타이거 | ||
1.821.75오버 | 2.061.75언더 | 18 |
7월 26 08:15 산타페 연합 -vs- CA 타이거 | ||
2.212.00오버 | 1.702.00언더 | 18 |
7월 26 08:15 산타페 연합 -vs- CA 타이거 | ||
1.641.50오버 | 2.311.50언더 | 18 |
7월 26 09:00 푸에블라 -vs- 산토스 라구나 | ||
---|---|---|
1.982.50오버 | 1.902.50언더 | 18 |
7월 26 09:00 푸에블라 -vs- 산토스 라구나 | ||
1.722.25오버 | 2.192.25언더 | 18 |
7월 26 09:00 푸에블라 -vs- 산토스 라구나 | ||
2.232.75오버 | 1.692.75언더 | 18 |
7월 26 09:00 쿠에레타로 -vs- 푸마스 U.N.A.M. | ||
2.042.25오버 | 1.842.25언더 | 18 |
7월 26 09:00 쿠에레타로 -vs- 푸마스 U.N.A.M. | ||
1.712.00오버 | 2.202.00언더 | 18 |
7월 26 09:00 쿠에레타로 -vs- 푸마스 U.N.A.M. | ||
2.362.50오버 | 1.612.50언더 | 18 |
7월 26 11:00 클럽 티후아나 -vs- FC 후아레스 | ||
1.942.75오버 | 1.942.75언더 | 18 |
7월 26 11:00 클럽 티후아나 -vs- FC 후아레스 | ||
1.702.50오버 | 2.212.50언더 | 18 |
7월 26 11:00 클럽 티후아나 -vs- FC 후아레스 | ||
2.233.00오버 | 1.693.00언더 | 18 |
7월 26 07:00 Deportes Limache -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
1.932.50오버 | 1.932.50언더 | 14 |
7월 26 07:00 Deportes Limache -vs- CD Nublense | ||
1.722.25오버 | 2.162.25언더 | 14 |
7월 26 07:20 톨 리마를 탐험합니다 -vs- 데포르티보 페레이라 | ||
---|---|---|
1.772.00오버 | 2.032.00언더 | 14 |
7월 26 07:20 톨 리마를 탐험합니다 -vs- 데포르티보 페레이라 | ||
2.112.25오버 | 1.702.25언더 | 14 |
7월 26 09:30 아틀레티코 나시오날 메델린 -vs- 산타페 보고타 | ||
1.962.50오버 | 1.842.50언더 | 14 |
7월 26 09:30 아틀레티코 나시오날 메델린 -vs- 산타페 보고타 | ||
1.662.25오버 | 2.162.25언더 | 14 |
7월 26 08:00 El Nacional Quito (n) -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.762.25오버 | 2.042.25언더 | 14 |
7월 26 08:00 El Nacional Quito (n) -vs- Libertad de Loja | ||
2.072.50오버 | 1.732.50언더 | 14 |
7월 26 05:30 5월 스포츠 2 -vs- 스포츠 루케노 | ||
---|---|---|
2.032.00오버 | 1.772.00언더 | 14 |
7월 26 05:30 5월 스포츠 2 -vs- 스포츠 루케노 | ||
1.711.75오버 | 2.091.75언더 | 14 |
7월 26 04:00 스포츠 우안카요 -vs- Juan Pablo II College | ||
---|---|---|
1.862.50오버 | 1.942.50언더 | 14 |
7월 26 04:00 스포츠 우안카요 -vs- Juan Pablo II College | ||
2.092.75오버 | 1.712.75언더 | 14 |
7월 26 07:00 Deportivo Binacional -vs- UTC Cajamarca | ||
1.992.50오버 | 1.812.50언더 | 14 |
7월 26 07:00 Deportivo Binacional -vs- UTC Cajamarca | ||
1.712.25오버 | 2.092.25언더 | 14 |
7월 26 08:10 CA Colegiales -vs- Quilmes AC | ||
---|---|---|
2.011.75오버 | 1.791.75언더 | 14 |
7월 26 08:10 CA Colegiales -vs- Quilmes AC | ||
1.781.50오버 | 2.021.50언더 | 14 |
7월 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- San Martin Tucuman | ||
1.791.50오버 | 2.011.50언더 | 14 |
7월 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- San Martin Tucuman | ||
2.051.75오버 | 1.751.75언더 | 14 |
7월 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
2.012.50오버 | 1.792.50언더 | 14 |
7월 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
1.762.25오버 | 2.042.25언더 | 14 |
7월 26 08:00 브라질 (W) -vs- 콜롬비아 (w) | ||
---|---|---|
1.842.75오버 | 1.942.75언더 | 12 |
7월 26 08:00 파라과이 (W) -vs- Venezuela (w) | ||
1.772.25오버 | 2.012.25언더 | 12 |
7월 26 06:00 HFX Wanderers -vs- 포지 FC | ||
---|---|---|
1.992.50오버 | 1.792.50언더 | 12 |
7월 26 10:00 Vancouver FC -vs- Valour FC | ||
1.752.25오버 | 2.032.25언더 | 12 |
7월 26 09:00 줄무늬 몬테레이 (w) -vs- 케레타로 (w) | ||
---|---|---|
1.843.00오버 | 1.943.00언더 | 12 |
7월 26 05:30 Rubio Nu -vs- River Plate Asuncion | ||
---|---|---|
1.992.50오버 | 1.792.50언더 | 12 |
7월 26 05:00 보카 주니어스 데 칼리 -vs- Internacional FC de Palmira | ||
---|---|---|
1.812.25오버 | 1.992.25언더 | 12 |
7월 26 07:00 아틀레티코 우일라 -vs- Tigres Bogota | ||
1.682.00오버 | 2.132.00언더 | 12 |
7월 26 06:30 Portland Hearts of Pine -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
---|---|---|
1.943.00오버 | 1.843.00언더 | 12 |
7월 26 08:00 Huntsville City FC -vs- Orlando City II | ||
---|---|---|
1.943.25오버 | 1.843.25언더 | 12 |
7월 26 08:30 Austin FC II -vs- Houston Dynamo II | ||
1.943.00오버 | 1.843.00언더 | 12 |
7월 26 07:30 콜럼버스 승무원 -vs- 올랜도 시티 | ||
---|---|---|
1.941.25오버 | 1.941.25언더 | 18 |
7월 26 07:30 콜럼버스 승무원 -vs- 올랜도 시티 | ||
2.331.50오버 | 1.631.50언더 | 18 |
7월 26 07:30 뉴 잉글랜드 혁명 -vs- CF 몬트리올 | ||
1.931.25오버 | 1.951.25언더 | 18 |
7월 26 07:30 뉴 잉글랜드 혁명 -vs- CF 몬트리올 | ||
1.571.00오버 | 2.441.00언더 | 18 |
7월 26 08:30 FC 달라스 -vs- 뉴욕시 FC | ||
2.121.25오버 | 1.771.25언더 | 18 |
7월 26 08:30 FC 달라스 -vs- 뉴욕시 FC | ||
1.641.00오버 | 2.311.00언더 | 18 |
7월 26 08:30 휴스턴 다이너 모 -vs- LA 갤럭시 | ||
2.111.25오버 | 1.781.25언더 | 18 |
7월 26 08:30 휴스턴 다이너 모 -vs- LA 갤럭시 | ||
1.661.00오버 | 2.281.00언더 | 18 |
7월 26 10:30 로스앤젤레스 FC -vs- 포틀랜드 목재 | ||
1.891.25오버 | 1.991.25언더 | 18 |
7월 26 10:30 로스앤젤레스 FC -vs- 포틀랜드 목재 | ||
2.231.50오버 | 1.691.50언더 | 18 |
7월 26 10:30 San Diego FC -vs- 내슈빌 SC | ||
2.051.25오버 | 1.831.25언더 | 18 |
7월 26 10:30 San Diego FC -vs- 내슈빌 SC | ||
1.641.00오버 | 2.311.00언더 | 18 |
7월 26 06:00 사르미엔토 데 후닌 -vs- CA 라누스 | ||
---|---|---|
2.090.75오버 | 1.770.75언더 | 18 |
7월 26 06:00 사르미엔토 데 후닌 -vs- CA 라누스 | ||
1.690.50오버 | 2.200.50언더 | 18 |
7월 26 08:15 독립 리바다비아 -vs- 벨그라노 데 코르도바 | ||
1.920.75오버 | 1.940.75언더 | 18 |
7월 26 08:15 독립 리바다비아 -vs- 벨그라노 데 코르도바 | ||
1.610.50오버 | 2.330.50언더 | 18 |
7월 26 08:15 산타페 연합 -vs- CA 타이거 | ||
