스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
7월 16 17:30 | 3.66도쿠시마 보르티스 | 3.14무승부 | 1.82세레소 오사카 | 14 | |
7월 16 18:00 | 2.74쇼난 벨마레 | 3.09무승부 | 2.21시미즈 에스펄스 | 14 | |
7월 16 18:00 | 1.76Kyoto Sanga | 3.08무승부 | 4.04요코하마 FC | 14 | |
7월 16 18:00 | 3.76V-바렌 해피 | 3.33무승부 | 1.74가시마 앤틀러스 | 14 | |
7월 16 18:00 | 5.10후지에다 MYFC | 3.52무승부 | 1.51Sanfrecce Hiroshima | 14 | |
7월 16 18:00 | 5.70카탈러 토야마 | 4.00무승부 | 1.39Machida Zelvia | 14 | |
7월 16 18:00 | 4.93몬테디오 야마가타 | 3.71무승부 | 1.49감바 오사카 | 14 | |
7월 16 18:00 | 4.37오이타 트리니 타 | 3.15무승부 | 1.68FC 도쿄 | 14 | |
7월 16 18:00 | 5.40로아소 구마모토 | 3.73무승부 | 1.45나고야 그램퍼스 에이트 | 14 | |
7월 16 18:00 | 3.32사간 토수 | 2.92무승부 | 2.01도쿄 베르디 | 14 | |
7월 16 18:00 | 5.50벤트포레트 코푸 | 3.85무승부 | 1.42비셀 고베 | 14 | |
7월 16 18:00 | 1.41카와사키 프론탈레 | 4.16무승부 | 5.20SC 사가미하라 | 12 | |
7월 16 18:00 | 1.31아비스파 후쿠오카 | 4.51무승부 | 6.30기라반즈 키타 쿠슈 | 12 |
7월 16 17:30 | 2.75Eastern Suburbs FC | 3.56무승부 | 2.01Gold Coast Knights | 12 |
7월 16 16:00 | 5.10Cooks Hill United (n) | 4.26무승부 | 1.40Broadmeadow Magic FC | 12 | |
7월 16 18:00 | 2.99Belmont Swansea United | 3.50무승부 | 1.92Maitland FC | 12 | |
7월 16 18:00 | 1.72Edgeworth FC | 3.55무승부 | 3.60Weston Workers Bears FC | 12 |
7월 17 02:45 | 4.53Dinamo Minsk (n) | 3.48무승부 | 1.58루도고레츠 비밀 등급 | 14 | |
7월 17 02:45 | 2.61린 필드 FC | 2.93무승부 | 2.39셸본 | 14 |
7월 16 23:59 | 1.84FK Auda | 3.16무승부 | 3.56란 FC | 14 |
7월 16 23:59 | 4.99프레드릭스타 | 3.79무승부 | 1.57보도 글림트 | 18 |
7월 17 02:45 | 1.96킬마넉 | 3.05무승부 | 3.30리빙스턴 | 12 |
7월 16 23:30 | 2.45JIPPO 조엔스 | 3.08무승부 | 2.45에케나스 IF | 14 |
7월 17 03:00 | 2.72노르웨이 (w) | 2.92무승부 | 2.31Italy (w) | 18 |
7월 17 07:30 | 2.25애틀랜타 유나이티드 | 3.50무승부 | 2.69시카고 화재 | 18 | |
7월 17 07:30 | 1.68샬럿 FC | 3.72무승부 | 4.23D.C. 유나이티드 | 18 | |
7월 17 07:30 | 2.33FC 신시내티 | 3.59무승부 | 2.54인터 마이애미 CF | 18 | |
7월 17 07:30 | 1.90뉴욕 레드 불스 | 3.38무승부 | 3.59뉴 잉글랜드 혁명 | 18 | |
7월 17 07:30 | 1.70올랜도 시티 | 3.69무승부 | 4.14뉴욕시 FC | 18 | |
7월 17 07:30 | 1.41필라델피아 유니언 | 4.38무승부 | 6.00CF 몬트리올 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.28휴스턴 다이너 모 | 3.18무승부 | 2.87밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.50미네소타 유나이티드 | 3.23무승부 | 2.55로스앤젤레스 FC | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.05내슈빌 SC | 3.39무승부 | 3.14콜럼버스 승무원 | 18 | |
7월 17 10:00 | 1.45시애틀 사운 더 | 4.25무승부 | 5.50콜로라도 래 피즈 | 18 | |
7월 17 10:30 | 1.97LA 갤럭시 | 3.34무승부 | 3.40오스틴 FC | 18 | |
7월 17 10:30 | 2.13포틀랜드 목재 | 3.33무승부 | 3.01진짜 솔트 레이크 | 18 | |
7월 17 10:30 | 1.33San Diego FC | 5.00무승부 | 6.70토론토 FC | 18 | |
7월 17 10:30 | 1.51산호세 지진 | 4.39무승부 | 4.73FC 달라스 | 18 |
7월 17 06:00 | 1.39팔미이라 | 4.02무승부 | 7.40미라솔 FC | 18 | |
7월 17 06:30 | 2.53세아라 SC | 2.80무승부 | 2.86고린도 | 18 | |
7월 17 07:00 | 3.81산토스 | 3.07무승부 | 1.95플라멩고 | 18 | |
7월 17 08:30 | 1.44포타포고 RJ | 3.86무승부 | 6.60비토리아 바 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.21레드불 브라간티노 | 2.91무승부 | 3.26상파울루 | 18 |
7월 17 09:00 | 1.34클럽 아메리카 | 4.90무승부 | 6.60클럽 티후아나 | 14 | |
7월 17 11:05 | 4.76산토스 라구나 | 3.89무승부 | 1.57톨 루카 | 14 |
7월 17 06:00 | 1.23Club Bolivar | 5.30무승부 | 7.90팔레스타인 CD | 12 | |
7월 17 08:30 | 2.14알리안자 리마 | 2.89무승부 | 3.25그레 미오 포르토 알레그레 | 12 | |
7월 17 08:30 | 4.81San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.63무승부 | 1.56온세 칼다스 | 12 |
7월 17 03:00 | 2.00우아치파토 FC | 3.09무승부 | 3.14CD Nublense | 12 | |
7월 17 06:00 | 1.46오닥스 이탈리아노 | 3.70무승부 | 5.30Curico Unido | 12 |
7월 17 07:30 | 2.30하트포드 애슬레틱 | 3.02무승부 | 2.46Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7월 17 08:30 | 1.48FC Tulsa | 3.44무승부 | 4.80몬터레이 베이 FC | 12 |
7월 16 15:00 | 1.56일본 (w) | 3.69무승부 | 4.78중국 (w) | 12 |
7월 16 17:30 | 4.18도쿠시마 보르티스 | 2.11무승부 | 2.33세레소 오사카 | 14 | |
7월 16 18:00 | 3.26쇼난 벨마레 | 2.12무승부 | 2.75시미즈 에스펄스 | 14 | |
7월 16 18:00 | 2.35Kyoto Sanga | 2.03무승부 | 4.48요코하마 FC | 14 | |
7월 16 18:00 | 4.24V-바렌 해피 | 2.24무승부 | 2.17가시마 앤틀러스 | 14 | |
7월 16 18:00 | 5.30후지에다 MYFC | 2.16무승부 | 2.03Sanfrecce Hiroshima | 14 | |
7월 16 18:00 | 5.40카탈러 토야마 | 2.31무승부 | 1.90Machida Zelvia | 14 | |
7월 16 18:00 | 4.79몬테디오 야마가타 | 2.28무승부 | 2.02감바 오사카 | 14 | |
7월 16 18:00 | 5.10오이타 트리니 타 | 2.01무승부 | 2.22FC 도쿄 | 14 | |
7월 16 18:00 | 5.10로아소 구마모토 | 2.24무승부 | 1.99나고야 그램퍼스 에이트 | 14 | |
7월 16 18:00 | 4.06사간 토수 | 1.96무승부 | 2.58도쿄 베르디 | 14 | |
7월 16 18:00 | 5.30벤트포레트 코푸 | 2.24무승부 | 1.97비셀 고베 | 14 | |
7월 16 18:00 | 1.90카와사키 프론탈레 | 2.51무승부 | 4.64SC 사가미하라 | 12 | |
7월 16 18:00 | 1.68아비스파 후쿠오카 | 2.53무승부 | 6.60기라반즈 키타 쿠슈 | 12 |
7월 16 17:30 | 3.02Eastern Suburbs FC | 2.50무승부 | 2.43Gold Coast Knights | 12 |
7월 16 16:00 | 4.15Cooks Hill United (n) | 2.45무승부 | 2.03Broadmeadow Magic FC | 12 | |
7월 16 18:00 | 3.24Belmont Swansea United | 2.51무승부 | 2.29Maitland FC | 12 | |
7월 16 18:00 | 2.14Edgeworth FC | 2.42무승부 | 3.82Weston Workers Bears FC | 12 |
7월 17 02:45 | 4.41Dinamo Minsk (n) | 2.17무승부 | 2.20루도고레츠 비밀 등급 | 14 | |
7월 17 02:45 | 3.18린 필드 FC | 2.00무승부 | 3.04셸본 | 14 |
7월 16 23:59 | 2.25FK Auda | 2.15무승부 | 4.30란 FC | 14 |
7월 16 23:59 | 4.54프레드릭스타 | 2.22무승부 | 2.21보도 글림트 | 18 |
7월 17 02:45 | 2.42킬마넉 | 2.11무승부 | 3.92리빙스턴 | 12 |
7월 16 23:30 | 2.99JIPPO 조엔스 | 2.12무승부 | 2.99에케나스 IF | 14 |
7월 17 03:00 | 3.36노르웨이 (w) | 1.99무승부 | 2.92Italy (w) | 18 |
7월 17 07:30 | 2.50애틀랜타 유나이티드 | 2.47무승부 | 3.15시카고 화재 | 18 | |
7월 17 07:30 | 2.19샬럿 FC | 2.32무승부 | 4.29D.C. 유나이티드 | 18 | |
7월 17 07:30 | 2.57FC 신시내티 | 2.50무승부 | 3.00인터 마이애미 CF | 18 | |
7월 17 07:30 | 2.32뉴욕 레드 불스 | 2.24무승부 | 4.10뉴 잉글랜드 혁명 | 18 | |
7월 17 07:30 | 2.21올랜도 시티 | 2.33무승부 | 4.14뉴욕시 FC | 18 | |
7월 17 07:30 | 1.96필라델피아 유니언 | 2.41무승부 | 5.00CF 몬트리올 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.71휴스턴 다이너 모 | 2.16무승부 | 3.44밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.97미네소타 유나이티드 | 2.20무승부 | 3.02로스앤젤레스 FC | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.53내슈빌 SC | 2.29무승부 | 3.46콜럼버스 승무원 | 18 | |
7월 17 10:00 | 2.03시애틀 사운 더 | 2.41무승부 | 4.67콜로라도 래 피즈 | 18 | |
7월 17 10:30 | 2.41LA 갤럭시 | 2.24무승부 | 3.83오스틴 FC | 18 | |
7월 17 10:30 | 2.46포틀랜드 목재 | 2.31무승부 | 3.55진짜 솔트 레이크 | 18 | |
7월 17 10:30 | 1.76San Diego FC | 2.59무승부 | 5.90토론토 FC | 18 | |
7월 17 10:30 | 2.05산호세 지진 | 2.61무승부 | 3.98FC 달라스 | 18 |
7월 17 06:00 | 1.98팔미이라 | 2.14무승부 | 6.60미라솔 FC | 18 | |
7월 17 06:30 | 3.07세아라 SC | 1.90무승부 | 3.69고린도 | 18 | |
7월 17 07:00 | 4.58산토스 | 2.00무승부 | 2.47플라멩고 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.04포타포고 RJ | 2.13무승부 | 6.10비토리아 바 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.76레드불 브라간티노 | 1.95무승부 | 4.06상파울루 | 18 |
7월 17 09:00 | 1.71클럽 아메리카 | 2.55무승부 | 6.10클럽 티후아나 | 14 | |
7월 17 11:05 | 4.18산토스 라구나 | 2.28무승부 | 2.15톨 루카 | 14 |
7월 17 06:00 | 1.57Club Bolivar | 2.67무승부 | 7.50팔레스타인 CD | 12 | |
7월 17 08:30 | 2.89알리안자 리마 | 1.86무승부 | 3.85그레 미오 포르토 알레그레 | 12 | |
7월 17 08:30 | 4.62San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.22무승부 | 2.11온세 칼다스 | 12 |
7월 17 03:00 | 2.56우아치파토 FC | 2.03무승부 | 3.85CD Nublense | 12 | |
7월 17 06:00 | 2.13오닥스 이탈리아노 | 2.15무승부 | 4.82Curico Unido | 12 |
7월 17 07:30 | 2.81하트포드 애슬레틱 | 2.11무승부 | 2.93Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7월 17 08:30 | 2.04FC Tulsa | 2.12무승부 | 4.70몬터레이 베이 FC | 12 |
7월 16 15:00 | 2.11일본 (w) | 2.30무승부 | 4.65중국 (w) | 12 |
7월 16 17:30 | 1.94+0.25Eastern Suburbs FC | 1.86-0.25Gold Coast Knights | 12 |
7월 16 16:00 | 1.85+1.25Cooks Hill United (n) | 1.95-1.25Broadmeadow Magic FC | 12 | |
7월 16 18:00 | 1.89+0.50Belmont Swansea United | 1.91-0.50Maitland FC | 12 | |
7월 16 18:00 | 1.71-0.50Edgeworth FC | 2.09+0.50Weston Workers Bears FC | 12 |
7월 17 02:45 | 1.94+0.75Dinamo Minsk (n) | 1.86-0.75루도고레츠 비밀 등급 | 14 | |
7월 17 02:45 | 1.69+1.00Dinamo Minsk (n) | 2.12-1.00루도고레츠 비밀 등급 | 14 | |
7월 17 02:45 | 1.990.00린 필드 FC | 1.810.00셸본 | 14 | |
7월 17 02:45 | 1.66+0.25린 필드 FC | 2.16-0.25셸본 | 14 |
7월 16 23:59 | 1.83-0.50FK Auda | 1.97+0.50란 FC | 14 | |
7월 16 23:59 | 1.61-0.25FK Auda | 2.23+0.25란 FC | 14 |
7월 16 23:59 | 2.09+0.75프레드릭스타 | 1.79-0.75보도 글림트 | 18 | |
7월 16 23:59 | 1.81+1.00프레드릭스타 | 2.07-1.00보도 글림트 | 18 | |
7월 16 23:59 | 1.59+1.25프레드릭스타 | 2.40-1.25보도 글림트 | 18 |
7월 17 02:45 | 1.95-0.50킬마넉 | 1.79+0.50리빙스턴 | 12 |
7월 16 23:30 | 1.900.00JIPPO 조엔스 | 1.900.00에케나스 IF | 14 | |
7월 16 23:30 | 2.19-0.25JIPPO 조엔스 | 1.64+0.25에케나스 IF | 14 |
7월 17 03:00 | 1.73+0.25노르웨이 (w) | 2.07-0.25Italy (w) | 18 | |
7월 17 03:00 | 2.060.00노르웨이 (w) | 1.740.00Italy (w) | 18 | |
7월 17 03:00 | 2.44-0.25노르웨이 (w) | 1.49+0.25Italy (w) | 18 |
7월 17 06:00 | 2.03-1.25팔미이라 | 1.85+1.25미라솔 FC | 18 | |
7월 17 06:00 | 1.72-1.00팔미이라 | 2.19+1.00미라솔 FC | 18 | |
7월 17 06:00 | 2.33-1.50팔미이라 | 1.63+1.50미라솔 FC | 18 | |
7월 17 06:30 | 2.09-0.25세아라 SC | 1.79+0.25고린도 | 18 | |
7월 17 06:30 | 1.740.00세아라 SC | 2.160.00고린도 | 18 | |
7월 17 06:30 | 2.51-0.50세아라 SC | 1.54+0.50고린도 | 18 | |
7월 17 07:00 | 1.94+0.50산토스 | 1.94-0.50플라멩고 | 18 | |
7월 17 07:00 | 1.72+0.75산토스 | 2.19-0.75플라멩고 | 18 | |
7월 17 07:00 | 2.33+0.25산토스 | 1.63-0.25플라멩고 | 18 | |
7월 17 08:30 | 1.84-1.00포타포고 RJ | 2.04+1.00비토리아 바 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.16-1.25포타포고 RJ | 1.74+1.25비토리아 바 | 18 | |
7월 17 08:30 | 1.61-0.75포타포고 RJ | 2.36+0.75비토리아 바 | 18 | |
7월 17 08:30 | 1.86-0.25레드불 브라간티노 | 2.02+0.25상파울루 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.20-0.50레드불 브라간티노 | 1.71+0.50상파울루 | 18 | |
7월 17 08:30 | 1.540.00레드불 브라간티노 | 2.510.00상파울루 | 18 |
7월 17 09:00 | 2.00-1.50클럽 아메리카 | 1.88+1.50클럽 티후아나 | 14 | |
7월 17 09:00 | 1.74-1.25클럽 아메리카 | 2.16+1.25클럽 티후아나 | 14 | |
7월 17 11:05 | 2.08+0.75산토스 라구나 | 1.80-0.75톨 루카 | 14 | |
7월 17 11:05 | 1.82+1.00산토스 라구나 | 2.06-1.00톨 루카 | 14 |
7월 17 06:00 | 1.93-1.75Club Bolivar | 1.93+1.75팔레스타인 CD | 12 | |
7월 17 08:30 | 1.91-0.25알리안자 리마 | 1.95+0.25그레 미오 포르토 알레그레 | 12 | |
7월 17 08:30 | 1.77+1.00San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.09-1.00온세 칼다스 | 12 |
7월 17 03:00 | 1.81-0.25우아치파토 FC | 1.99+0.25CD Nublense | 12 | |
7월 17 06:00 | 1.89-1.00오닥스 이탈리아노 | 1.91+1.00Curico Unido | 12 |
7월 17 07:30 | 1.810.00하트포드 애슬레틱 | 1.950.00Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7월 17 08:30 | 1.97-1.00FC Tulsa | 1.79+1.00몬터레이 베이 FC | 12 |
7월 16 15:00 | 1.76-0.75일본 (w) | 2.04+0.75중국 (w) | 12 |
7월 16 17:30 | 1.84+0.25도쿠시마 보르티스 | 1.96-0.25세레소 오사카 | 14 | |
7월 16 18:00 | 2.080.00쇼난 벨마레 | 1.720.00시미즈 에스펄스 | 14 | |
7월 16 18:00 | 1.95-0.25Kyoto Sanga | 1.85+0.25요코하마 FC | 14 | |
7월 16 18:00 | 1.96+0.25V-바렌 해피 | 1.84-0.25가시마 앤틀러스 | 14 | |
7월 16 18:00 | 2.12+0.25후지에다 MYFC | 1.69-0.25Sanfrecce Hiroshima | 14 | |
7월 16 18:00 | 1.89+0.50카탈러 토야마 | 1.91-0.50Machida Zelvia | 14 | |
7월 16 18:00 | 2.11+0.25몬테디오 야마가타 | 1.70-0.25감바 오사카 | 14 | |
7월 16 18:00 | 1.98+0.25오이타 트리니 타 | 1.82-0.25FC 도쿄 | 14 | |
7월 16 18:00 | 2.16+0.25로아소 구마모토 | 1.66-0.25나고야 그램퍼스 에이트 | 14 | |
7월 16 18:00 | 1.69+0.25사간 토수 | 2.12-0.25도쿄 베르디 | 14 | |
7월 16 18:00 | 1.83+0.50벤트포레트 코푸 | 1.97-0.50비셀 고베 | 14 | |
7월 16 18:00 | 1.89-0.50카와사키 프론탈레 | 1.91+0.50SC 사가미하라 | 12 | |
7월 16 18:00 | 2.04-0.75아비스파 후쿠오카 | 1.76+0.75기라반즈 키타 쿠슈 | 12 |
7월 16 17:30 | 1.69+0.25Eastern Suburbs FC | 2.12-0.25Gold Coast Knights | 12 |
7월 16 16:00 | 1.78+0.50Cooks Hill United (n) | 2.02-0.50Broadmeadow Magic FC | 12 | |
7월 16 18:00 | 1.79+0.25Belmont Swansea United | 2.01-0.25Maitland FC | 12 | |
7월 16 18:00 | 1.85-0.25Edgeworth FC | 1.95+0.25Weston Workers Bears FC | 12 |
7월 17 02:45 | 1.95+0.25Dinamo Minsk (n) | 1.85-0.25루도고레츠 비밀 등급 | 14 | |
7월 17 02:45 | 1.950.00린 필드 FC | 1.850.00셸본 | 14 |
7월 16 23:59 | 1.89-0.25FK Auda | 1.91+0.25란 FC | 14 |
7월 16 23:59 | 2.07+0.25프레드릭스타 | 1.79-0.25보도 글림트 | 18 | |
7월 16 23:59 | 1.69+0.50프레드릭스타 | 2.20-0.50보도 글림트 | 18 |
7월 17 02:45 | 2.00-0.25킬마넉 | 1.74+0.25리빙스턴 | 12 |
7월 16 23:30 | 1.900.00JIPPO 조엔스 | 1.900.00에케나스 IF | 14 |
7월 17 03:00 | 2.050.00노르웨이 (w) | 1.750.00Italy (w) | 18 | |
7월 17 03:00 | 1.54+0.25노르웨이 (w) | 2.35-0.25Italy (w) | 18 |
7월 17 06:00 | 1.97-0.50팔미이라 | 1.89+0.50미라솔 FC | 18 | |
7월 17 06:00 | 1.57-0.25팔미이라 | 2.40+0.25미라솔 FC | 18 | |
7월 17 06:30 | 1.740.00세아라 SC | 2.130.00고린도 | 18 | |
7월 17 06:30 | 2.40-0.25세아라 SC | 1.57+0.25고린도 | 18 | |
7월 17 07:00 | 1.82+0.25산토스 | 2.04-0.25플라멩고 | 18 | |
7월 17 07:00 | 2.780.00산토스 | 1.420.00플라멩고 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.03-0.50포타포고 RJ | 1.83+0.50비토리아 바 | 18 | |
7월 17 08:30 | 1.62-0.25포타포고 RJ | 2.31+0.25비토리아 바 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.23-0.25레드불 브라간티노 | 1.67+0.25상파울루 | 18 | |
7월 17 08:30 | 1.570.00레드불 브라간티노 | 2.400.00상파울루 | 18 |
7월 17 09:00 | 1.70-0.50클럽 아메리카 | 2.16+0.50클럽 티후아나 | 14 | |
7월 17 11:05 | 1.99+0.25산토스 라구나 | 1.85-0.25톨 루카 | 14 |
7월 17 06:00 | 1.89-0.75Club Bolivar | 1.95+0.75팔레스타인 CD | 12 | |
7월 17 08:30 | 1.630.00알리안자 리마 | 2.260.00그레 미오 포르토 알레그레 | 12 | |
7월 17 08:30 | 2.05+0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 1.79-0.25온세 칼다스 | 12 |
7월 17 03:00 | 2.12-0.25우아치파토 FC | 1.69+0.25CD Nublense | 12 | |
7월 17 06:00 | 2.12-0.50오닥스 이탈리아노 | 1.69+0.50Curico Unido | 12 |
7월 17 07:30 | 1.830.00하트포드 애슬레틱 | 1.930.00Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7월 17 08:30 | 1.72-0.25FC Tulsa | 2.04+0.25몬터레이 베이 FC | 12 |
7월 16 15:00 | 1.76-0.25일본 (w) | 2.04+0.25중국 (w) | 12 |
7월 16 17:30 도쿠시마 보르티스 -vs- 세레소 오사카 | ||
---|---|---|
1.932.50오버 | 1.852.50언더 | 14 |
7월 16 17:30 도쿠시마 보르티스 -vs- 세레소 오사카 | ||
1.692.25오버 | 2.092.25언더 | 14 |
7월 16 18:00 쇼난 벨마레 -vs- 시미즈 에스펄스 | ||
1.842.50오버 | 1.942.50언더 | 14 |
7월 16 18:00 쇼난 벨마레 -vs- 시미즈 에스펄스 | ||
1.632.25오버 | 2.172.25언더 | 14 |
7월 16 18:00 Kyoto Sanga -vs- 요코하마 FC | ||
1.862.25오버 | 1.922.25언더 | 14 |
7월 16 18:00 Kyoto Sanga -vs- 요코하마 FC | ||
1.612.00오버 | 2.202.00언더 | 14 |
7월 16 18:00 V-바렌 해피 -vs- 가시마 앤틀러스 | ||
1.922.75오버 | 1.862.75언더 | 14 |
7월 16 18:00 V-바렌 해피 -vs- 가시마 앤틀러스 | ||
1.732.50오버 | 2.052.50언더 | 14 |
7월 16 18:00 후지에다 MYFC -vs- Sanfrecce Hiroshima | ||
1.772.25오버 | 2.012.25언더 | 14 |
7월 16 18:00 후지에다 MYFC -vs- Sanfrecce Hiroshima | ||
2.042.50오버 | 1.742.50언더 | 14 |
7월 16 18:00 카탈러 토야마 -vs- Machida Zelvia | ||
1.872.75오버 | 1.912.75언더 | 14 |
7월 16 18:00 카탈러 토야마 -vs- Machida Zelvia | ||
1.672.50오버 | 2.122.50언더 | 14 |
7월 16 18:00 몬테디오 야마가타 -vs- 감바 오사카 | ||
1.912.75오버 | 1.872.75언더 | 14 |
7월 16 18:00 몬테디오 야마가타 -vs- 감바 오사카 | ||
1.732.50오버 | 2.052.50언더 | 14 |
7월 16 18:00 오이타 트리니 타 -vs- FC 도쿄 | ||
1.932.25오버 | 1.852.25언더 | 14 |
7월 16 18:00 오이타 트리니 타 -vs- FC 도쿄 | ||
1.692.00오버 | 2.092.00언더 | 14 |
7월 16 18:00 로아소 구마모토 -vs- 나고야 그램퍼스 에이트 | ||
1.832.50오버 | 1.952.50언더 | 14 |
7월 16 18:00 로아소 구마모토 -vs- 나고야 그램퍼스 에이트 | ||
2.092.75오버 | 1.692.75언더 | 14 |
7월 16 18:00 사간 토수 -vs- 도쿄 베르디 | ||
2.012.25오버 | 1.772.25언더 | 14 |
7월 16 18:00 사간 토수 -vs- 도쿄 베르디 | ||
1.692.00오버 | 2.092.00언더 | 14 |
7월 16 18:00 벤트포레트 코푸 -vs- 비셀 고베 | ||
1.742.50오버 | 2.042.50언더 | 14 |
7월 16 18:00 벤트포레트 코푸 -vs- 비셀 고베 | ||
1.982.75오버 | 1.802.75언더 | 14 |
7월 16 18:00 카와사키 프론탈레 -vs- SC 사가미하라 | ||
1.993.25오버 | 1.793.25언더 | 12 |
7월 16 18:00 아비스파 후쿠오카 -vs- 기라반즈 키타 쿠슈 | ||
2.003.00오버 | 1.783.00언더 | 12 |
7월 16 17:30 Eastern Suburbs FC -vs- Gold Coast Knights | ||
---|---|---|
1.993.50오버 | 1.793.50언더 | 12 |
7월 16 16:00 Cooks Hill United (n) -vs- Broadmeadow Magic FC | ||
---|---|---|
1.843.25오버 | 1.943.25언더 | 12 |
7월 16 18:00 Belmont Swansea United -vs- Maitland FC | ||
1.993.50오버 | 1.793.50언더 | 12 |
7월 16 18:00 Edgeworth FC -vs- Weston Workers Bears FC | ||
1.993.25오버 | 1.793.25언더 | 12 |
7월 17 02:45 Dinamo Minsk (n) -vs- 루도고레츠 비밀 등급 | ||
---|---|---|
1.872.50오버 | 1.912.50언더 | 14 |
7월 17 02:45 Dinamo Minsk (n) -vs- 루도고레츠 비밀 등급 | ||
1.642.25오버 | 2.162.25언더 | 14 |
7월 17 02:45 린 필드 FC -vs- 셸본 | ||
1.892.25오버 | 1.892.25언더 | 14 |
7월 17 02:45 린 필드 FC -vs- 셸본 | ||
1.642.00오버 | 2.162.00언더 | 14 |
7월 16 23:59 FK Auda -vs- 란 FC | ||
---|---|---|
1.922.50오버 | 1.862.50언더 | 14 |
7월 16 23:59 FK Auda -vs- 란 FC | ||
1.652.25오버 | 2.142.25언더 | 14 |
7월 16 23:59 프레드릭스타 -vs- 보도 글림트 | ||
---|---|---|
1.772.50오버 | 2.092.50언더 | 18 |
7월 16 23:59 프레드릭스타 -vs- 보도 글림트 | ||
2.022.75오버 | 1.842.75언더 | 18 |
7월 16 23:59 프레드릭스타 -vs- 보도 글림트 | ||
1.582.25오버 | 2.382.25언더 | 18 |
7월 17 02:45 킬마넉 -vs- 리빙스턴 | ||
---|---|---|
1.772.25오버 | 1.972.25언더 | 12 |
7월 16 23:30 JIPPO 조엔스 -vs- 에케나스 IF | ||
---|---|---|
1.822.50오버 | 1.962.50언더 | 14 |
7월 16 23:30 JIPPO 조엔스 -vs- 에케나스 IF | ||
2.062.75오버 | 1.722.75언더 | 14 |
7월 17 03:00 노르웨이 (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.972.25오버 | 1.812.25언더 | 18 |
7월 17 03:00 노르웨이 (w) -vs- Italy (w) | ||
1.662.00오버 | 2.132.00언더 | 18 |
7월 17 03:00 노르웨이 (w) -vs- Italy (w) | ||
2.232.50오버 | 1.592.50언더 | 18 |
7월 17 07:30 애틀랜타 유나이티드 -vs- 시카고 화재 | ||
---|---|---|
1.873.25오버 | 1.993.25언더 | 18 |
7월 17 07:30 애틀랜타 유나이티드 -vs- 시카고 화재 | ||
2.073.50오버 | 1.793.50언더 | 18 |
7월 17 07:30 애틀랜타 유나이티드 -vs- 시카고 화재 | ||
1.653.00오버 | 2.263.00언더 | 18 |
7월 17 07:30 샬럿 FC -vs- D.C. 유나이티드 | ||
2.023.00오버 | 1.843.00언더 | 18 |
7월 17 07:30 샬럿 FC -vs- D.C. 유나이티드 | ||
1.772.75오버 | 2.092.75언더 | 18 |
7월 17 07:30 샬럿 FC -vs- D.C. 유나이티드 | ||
2.283.25오버 | 1.643.25언더 | 18 |
7월 17 07:30 FC 신시내티 -vs- 인터 마이애미 CF | ||
1.823.25오버 | 2.043.25언더 | 18 |
7월 17 07:30 FC 신시내티 -vs- 인터 마이애미 CF | ||
2.043.50오버 | 1.823.50언더 | 18 |
7월 17 07:30 FC 신시내티 -vs- 인터 마이애미 CF | ||
2.283.75오버 | 1.643.75언더 | 18 |
7월 17 07:30 뉴욕 레드 불스 -vs- 뉴 잉글랜드 혁명 | ||
1.982.75오버 | 1.882.75언더 | 18 |
7월 17 07:30 뉴욕 레드 불스 -vs- 뉴 잉글랜드 혁명 | ||
1.742.50오버 | 2.132.50언더 | 18 |
7월 17 07:30 뉴욕 레드 불스 -vs- 뉴 잉글랜드 혁명 | ||
2.313.00오버 | 1.623.00언더 | 18 |
7월 17 07:30 올랜도 시티 -vs- 뉴욕시 FC | ||
2.043.00오버 | 1.823.00언더 | 18 |
7월 17 07:30 올랜도 시티 -vs- 뉴욕시 FC | ||
1.772.75오버 | 2.092.75언더 | 18 |
