กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ก.ย. 04 22:00 | 5.80คาซัคสถาน | 3.69เสมอ | 1.57เวลส์ | 22 | |
ก.ย. 04 23:59 | 2.94จอร์เจีย | 3.31เสมอ | 2.28ตุรกี | 22 | |
ก.ย. 04 23:59 | 1.90ลิธัวเนีย | 3.03เสมอ | 4.45มอลต้า | 22 | |
ก.ย. 05 02:45 | 1.25เนเธอร์แลนด์ | 5.50เสมอ | 9.60โปแลนด์ | 22 | |
ก.ย. 05 02:45 | 7.00สโลวาเกีย | 4.47เสมอ | 1.40เยอรมนี | 22 | |
ก.ย. 05 02:45 | 3.45ลักเซมเบิร์ก | 2.84เสมอ | 2.28ไอร์แลนด์เหนือ | 22 |
ก.ย. 04 23:00 | 2.63Saudi Arabia (n) | 2.95เสมอ | 2.48เอฟวายอาร์ มาเซโดเนีย | 18 | |
ก.ย. 04 23:59 | 1.25นอร์เวย์ | 4.97เสมอ | 8.00ฟินแลนด์ | 18 | |
ก.ย. 05 00:30 | 1.79ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 3.20เสมอ | 4.01ซีเรีย | 18 | |
ก.ย. 05 01:00 | 1.38รัสเซีย | 4.12เสมอ | 6.30จอร์แดน | 18 |
ก.ย. 04 23:00 | 9.60Belarus U21 (n) | 5.30เสมอ | 1.20เบลเยี่ยม ยู21 | 14 | |
ก.ย. 04 23:59 | 6.60โมลโดวา ยู21 | 4.17เสมอ | 1.37สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 | 14 | |
ก.ย. 05 01:00 | 1.27ไอซ์แลนด์ U21 | 4.85เสมอ | 7.50หมู่เกาะแฟโร U21 | 14 |
ก.ย. 04 23:59 | 2.15Madagascar (n) | 3.05เสมอ | 3.05Central African Republic | 12 | |
ก.ย. 04 23:59 | 6.00Mauritius | 3.47เสมอ | 1.50เคพ เวอเด | 12 | |
ก.ย. 04 23:59 | 1.58แองโกลา | 3.27เสมอ | 5.40ลิเบีย | 12 | |
ก.ย. 04 23:59 | 2.02Guinea Bissau | 3.03เสมอ | 3.38Sierra Leone | 12 | |
ก.ย. 04 23:59 | 8.80Sao Tome and Principe (n) | 4.60เสมอ | 1.26Equatorial Guinea | 12 | |
ก.ย. 05 03:00 | 1.19แคมเมอร์รูน | 5.30เสมอ | 10.50Eswatini | 12 | |
ก.ย. 05 03:00 | 1.16อัลจีเรีย | 5.50เสมอ | 12.00บอทซ์วานา | 12 | |
ก.ย. 05 03:00 | 1.37Mali (n) | 3.85เสมอ | 7.50Comoros | 12 | |
ก.ย. 05 03:00 | 1.25ตูนีเซีย | 4.83เสมอ | 8.60ลิเบอร์เรีย | 12 |
ก.ย. 04 17:00 | 1.24อิรัก | 5.00เสมอ | 8.20ฮองกง | 14 |
ก.ย. 04 20:00 | 3.70อัฟกานิสถาน | 3.32เสมอ | 1.82อินเดีย | 14 | |
ก.ย. 04 23:30 | 7.60ทาจิกิซฐาน | 4.23เสมอ | 1.32อิหร่าน | 14 |
ก.ย. 04 23:59 | 2.11เดนมาร์ค ยู21 | 3.18เสมอ | 3.00นอร์เวย์ ยู21 | 14 |
ก.ย. 05 01:30 | 1.60โปตุกอล ยู20 | 3.67เสมอ | 4.44เชค รีพับบลิก ยู20 | 14 |
ก.ย. 04 22:00 | 3.08FC Chelyabinsk | 2.91เสมอ | 2.20ฟาเกิล โวโรเนซ | 14 | |
ก.ย. 04 22:00 | 3.03FK Spartak Kostroma | 2.74เสมอ | 2.34Ural Yekaterinburg | 14 |
ก.ย. 04 23:59 | 1.49Kiffen Helsinki | 3.96เสมอ | 4.35HPS Helsinki | 12 |
ก.ย. 05 00:30 | 2.99เอซี ฮอร์เซ่นส์ | 3.09เสมอ | 2.16วีบรอก | 14 |
ก.ย. 05 02:00 | 2.41Vikingur Reykjavik (w) | 3.40เสมอ | 2.26Valur Reykjavik (w) | 12 | |
ก.ย. 05 03:15 | 1.37Breidablik (w) | 4.45เสมอ | 5.00FH Hafnarfjordur (w) | 12 |
ก.ย. 05 07:30 | 1.23อาร์เจนติน่า | 5.30เสมอ | 9.40เวเนซูเอล่า | 18 | |
ก.ย. 05 07:30 | 2.33ปารากวัย | 2.77เสมอ | 3.22เอกวาดอร์ | 18 | |
ก.ย. 05 07:30 | 1.38อุรักกวัย | 4.00เสมอ | 7.70เปรู | 18 | |
ก.ย. 05 08:30 | 1.20บราซิล | 5.50เสมอ | 11.00ชิลี | 18 |
ก.ย. 05 05:30 | 3.84Suriname | 3.10เสมอ | 1.86ปานามา | 12 | |
ก.ย. 05 10:00 | 1.73กัวเตมาลา | 3.21เสมอ | 4.29เอล เซาวาดอร์ | 12 |
ก.ย. 05 09:00 | 2.03เวนาโดส เอฟซี | 3.23เสมอ | 3.12Atletico Morelia | 12 |
ก.ย. 05 04:30 | 2.38Gualaceo SC | 2.80เสมอ | 2.90กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 12 | |
ก.ย. 05 08:00 | 2.26Imbabura SC | 2.96เสมอ | 2.92CA Vinotinto Quito | 12 |
ก.ย. 05 09:00 | 1.62ซานโตส ลากูน่า (ญ) | 3.35เสมอ | 4.24Necaxa (w) | 12 |
ก.ย. 04 22:00 | 5.20คาซัคสถาน | 2.09เสมอ | 2.21เวลส์ | 22 | |
ก.ย. 04 23:59 | 3.33จอร์เจีย | 2.15เสมอ | 2.80ตุรกี | 22 | |
ก.ย. 04 23:59 | 2.66ลิธัวเนีย | 1.85เสมอ | 4.84มอลต้า | 22 | |
ก.ย. 05 02:45 | 1.68เนเธอร์แลนด์ | 2.54เสมอ | 7.60โปแลนด์ | 22 | |
ก.ย. 05 02:45 | 5.40สโลวาเกีย | 2.33เสมอ | 1.97เยอรมนี | 22 | |
ก.ย. 05 02:45 | 4.29ลักเซมเบิร์ก | 1.79เสมอ | 3.04ไอร์แลนด์เหนือ | 22 |
ก.ย. 04 23:00 | 3.27Saudi Arabia (n) | 1.96เสมอ | 3.28เอฟวายอาร์ มาเซโดเนีย | 18 | |
ก.ย. 04 23:59 | 1.71นอร์เวย์ | 2.51เสมอ | 7.20ฟินแลนด์ | 18 | |
ก.ย. 05 00:30 | 2.42ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 2.09เสมอ | 4.34ซีเรีย | 18 | |
ก.ย. 05 01:00 | 2.04รัสเซีย | 2.27เสมอ | 5.20จอร์แดน | 18 |
ก.ย. 04 23:00 | 8.80Belarus U21 (n) | 2.58เสมอ | 1.61เบลเยี่ยม ยู21 | 14 | |
ก.ย. 04 23:59 | 5.70โมลโดวา ยู21 | 2.32เสมอ | 1.94สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 | 14 | |
ก.ย. 05 01:00 | 1.74ไอซ์แลนด์ U21 | 2.53เสมอ | 6.60หมู่เกาะแฟโร U21 | 14 |
ก.ย. 04 23:59 | 2.86Madagascar (n) | 2.00เสมอ | 3.67Central African Republic | 12 | |
ก.ย. 04 23:59 | 5.90Mauritius | 2.02เสมอ | 2.18เคพ เวอเด | 12 | |
ก.ย. 04 23:59 | 2.25แองโกลา | 1.98เสมอ | 5.80ลิเบีย | 12 | |
ก.ย. 04 23:59 | 2.64Guinea Bissau | 2.01เสมอ | 4.07Sierra Leone | 12 | |
ก.ย. 04 23:59 | 8.20Sao Tome and Principe (n) | 2.30เสมอ | 1.77Equatorial Guinea | 12 | |
ก.ย. 05 03:00 | 1.58แคมเมอร์รูน | 2.55เสมอ | 10.50Eswatini | 12 | |
ก.ย. 05 03:00 | 1.58อัลจีเรีย | 2.51เสมอ | 11.00บอทซ์วานา | 12 | |
ก.ย. 05 03:00 | 2.02Mali (n) | 2.08เสมอ | 6.80Comoros | 12 | |
ก.ย. 05 03:00 | 1.73ตูนีเซีย | 2.41เสมอ | 7.70ลิเบอร์เรีย | 12 |
ก.ย. 04 17:00 | 1.65อิรัก | 2.58เสมอ | 7.70ฮองกง | 14 |
ก.ย. 04 20:00 | 4.08อัฟกานิสถาน | 2.19เสมอ | 2.38อินเดีย | 14 | |
ก.ย. 04 23:30 | 6.90ทาจิกิซฐาน | 2.25เสมอ | 1.88อิหร่าน | 14 |
ก.ย. 04 23:59 | 2.56เดนมาร์ค ยู21 | 2.25เสมอ | 3.49นอร์เวย์ ยู21 | 14 |
ก.ย. 05 01:30 | 2.12โปตุกอล ยู20 | 2.33เสมอ | 4.54เชค รีพับบลิก ยู20 | 14 |
ก.ย. 04 22:00 | 3.86FC Chelyabinsk | 1.90เสมอ | 2.97ฟาเกิล โวโรเนซ | 14 | |
ก.ย. 04 22:00 | 3.84FK Spartak Kostroma | 1.84เสมอ | 3.14Ural Yekaterinburg | 14 |
ก.ย. 04 23:59 | 1.91Kiffen Helsinki | 2.53เสมอ | 4.29HPS Helsinki | 12 |
ก.ย. 05 00:30 | 3.65เอซี ฮอร์เซ่นส์ | 2.12เสมอ | 2.65วีบรอก | 14 |
ก.ย. 05 02:00 | 2.82Vikingur Reykjavik (w) | 2.37เสมอ | 2.65Valur Reykjavik (w) | 12 | |
ก.ย. 05 03:15 | 1.81Breidablik (w) | 2.65เสมอ | 4.51FH Hafnarfjordur (w) | 12 |
ก.ย. 05 07:30 | 1.67อาร์เจนติน่า | 2.57เสมอ | 7.50เวเนซูเอล่า | 18 | |
ก.ย. 05 07:30 | 3.06ปารากวัย | 1.84เสมอ | 3.97เอกวาดอร์ | 18 | |
ก.ย. 05 07:30 | 1.97อุรักกวัย | 2.15เสมอ | 6.60เปรู | 18 | |
ก.ย. 05 08:30 | 1.66บราซิล | 2.49เสมอ | 8.60ชิลี | 18 |
ก.ย. 05 05:30 | 4.48Suriname | 2.05เสมอ | 2.43ปานามา | 12 | |
ก.ย. 05 10:00 | 2.36กัวเตมาลา | 2.02เสมอ | 4.89เอล เซาวาดอร์ | 12 |
ก.ย. 05 09:00 | 2.67เวนาโดส เอฟซี | 2.18เสมอ | 3.47Atletico Morelia | 12 |
ก.ย. 05 04:30 | 3.24Gualaceo SC | 1.85เสมอ | 3.66กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 12 | |
ก.ย. 05 08:00 | 2.98Imbabura SC | 1.96เสมอ | 3.62CA Vinotinto Quito | 12 |
ก.ย. 05 09:00 | 2.16ซานโตส ลากูน่า (ญ) | 2.13เสมอ | 4.54Necaxa (w) | 12 |
ก.ย. 04 21:00 | 1.99-2.00มาเลเซีย | 1.83+2.00สิงคโปร์ | 16 | |
ก.ย. 04 21:00 | 1.66-1.75มาเลเซีย | 2.19+1.75สิงคโปร์ | 16 | |
ก.ย. 04 21:00 | 2.25-2.25มาเลเซีย | 1.62+2.25สิงคโปร์ | 16 | |
ก.ย. 04 23:00 | 1.990.00Saudi Arabia (n) | 1.830.00เอฟวายอาร์ มาเซโดเนีย | 18 | |
ก.ย. 04 23:00 | 1.61+0.25Saudi Arabia (n) | 2.26-0.25เอฟวายอาร์ มาเซโดเนีย | 18 | |
ก.ย. 04 23:00 | 2.29-0.25Saudi Arabia (n) | 1.59+0.25เอฟวายอาร์ มาเซโดเนีย | 18 | |
ก.ย. 04 23:59 | 1.83-1.50นอร์เวย์ | 1.99+1.50ฟินแลนด์ | 18 | |
ก.ย. 04 23:59 | 2.04-1.75นอร์เวย์ | 1.78+1.75ฟินแลนด์ | 18 | |
ก.ย. 04 23:59 | 1.64-1.25นอร์เวย์ | 2.21+1.25ฟินแลนด์ | 18 | |
ก.ย. 05 00:30 | 1.78-0.50ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 2.04+0.50ซีเรีย | 18 | |
ก.ย. 05 00:30 | 2.11-0.75ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 1.72+0.75ซีเรีย | 18 | |
ก.ย. 05 00:30 | 1.54-0.25ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 2.38+0.25ซีเรีย | 18 | |
ก.ย. 05 01:00 | 1.93-1.25รัสเซีย | 1.89+1.25จอร์แดน | 18 | |
ก.ย. 05 01:00 | 1.72-1.00รัสเซีย | 2.11+1.00จอร์แดน | 18 | |
ก.ย. 05 01:00 | 2.20-1.50รัสเซีย | 1.65+1.50จอร์แดน | 18 |
ก.ย. 04 21:00 | 1.99+2.25Chad | 1.83-2.25กาน่า | 10 | |
ก.ย. 04 23:59 | 1.92-0.25Madagascar (n) | 1.90+0.25Central African Republic | 12 | |
ก.ย. 04 23:59 | 1.83+1.00Mauritius | 1.99-1.00เคพ เวอเด | 12 | |
ก.ย. 04 23:59 | 1.83-0.75แองโกลา | 1.99+0.75ลิเบีย | 12 | |
ก.ย. 04 23:59 | 2.01-0.50Guinea Bissau | 1.81+0.50Sierra Leone | 12 | |
ก.ย. 04 23:59 | 1.88+1.50Sao Tome and Principe (n) | 1.94-1.50Equatorial Guinea | 12 | |
ก.ย. 05 03:00 | 1.90-1.75แคมเมอร์รูน | 1.92+1.75Eswatini | 12 | |
ก.ย. 05 03:00 | 1.83-1.75อัลจีเรีย | 1.99+1.75บอทซ์วานา | 12 | |
ก.ย. 05 03:00 | 2.01-1.25Mali (n) | 1.81+1.25Comoros | 12 | |
ก.ย. 05 03:00 | 1.86-1.50ตูนีเซีย | 1.96+1.50ลิเบอร์เรีย | 12 |
ก.ย. 04 17:00 | 2.02-1.75อิรัก | 1.80+1.75ฮองกง | 14 | |
ก.ย. 04 17:00 | 1.75-1.50อิรัก | 2.07+1.50ฮองกง | 14 | |
ก.ย. 04 21:00 | 1.92-3.25ไทยแลนด์ | 1.90+3.25Fiji | 3 |
ก.ย. 04 20:00 | 2.01+0.50อัฟกานิสถาน | 1.81-0.50อินเดีย | 14 | |
ก.ย. 04 20:00 | 1.74+0.75อัฟกานิสถาน | 2.08-0.75อินเดีย | 14 | |
ก.ย. 04 23:30 | 1.97+1.25ทาจิกิซฐาน | 1.85-1.25อิหร่าน | 14 | |
ก.ย. 04 23:30 | 1.74+1.50ทาจิกิซฐาน | 2.08-1.50อิหร่าน | 14 |
ก.ย. 04 23:59 | 1.81-0.25เดนมาร์ค ยู21 | 2.01+0.25นอร์เวย์ ยู21 | 14 | |
ก.ย. 04 23:59 | 2.09-0.50เดนมาร์ค ยู21 | 1.73+0.50นอร์เวย์ ยู21 | 14 |
ก.ย. 05 01:30 | 1.81-0.75โปตุกอล ยู20 | 2.01+0.75เชค รีพับบลิก ยู20 | 14 | |
ก.ย. 05 01:30 | 2.12-1.00โปตุกอล ยู20 | 1.71+1.00เชค รีพับบลิก ยู20 | 14 |
ก.ย. 04 23:00 | 1.77+2.00PuiU Helsinki | 2.01-2.00ฮอนก้า เอสพู | 10 | |
ก.ย. 04 23:59 | 1.89-1.00Kiffen Helsinki | 1.89+1.00HPS Helsinki | 12 |
ก.ย. 05 00:30 | 1.94+0.25เอซี ฮอร์เซ่นส์ | 1.88-0.25วีบรอก | 14 | |
ก.ย. 05 00:30 | 1.69+0.50เอซี ฮอร์เซ่นส์ | 2.14-0.50วีบรอก | 14 |
ก.ย. 05 02:00 | 1.71+0.25Vikingur Reykjavik (w) | 2.07-0.25Valur Reykjavik (w) | 12 | |
ก.ย. 05 03:15 | 1.84-1.25Breidablik (w) | 1.94+1.25FH Hafnarfjordur (w) | 12 |
ก.ย. 05 07:30 | 1.99-1.75อาร์เจนติน่า | 1.89+1.75เวเนซูเอล่า | 18 | |
ก.ย. 05 07:30 | 1.75-1.50อาร์เจนติน่า | 2.14+1.50เวเนซูเอล่า | 18 | |
ก.ย. 05 07:30 | 2.28-2.00อาร์เจนติน่า | 1.66+2.00เวเนซูเอล่า | 18 | |
ก.ย. 05 07:30 | 1.87-2.25โคลัมเบีย | 2.01+2.25โบลิเวีย | 16 | |
ก.ย. 05 07:30 | 2.11-2.50โคลัมเบีย | 1.78+2.50โบลิเวีย | 16 | |
ก.ย. 05 07:30 | 1.63-2.00โคลัมเบีย | 2.33+2.00โบลิเวีย | 16 | |
ก.ย. 05 07:30 | 1.97-0.25ปารากวัย | 1.91+0.25เอกวาดอร์ | 18 | |
ก.ย. 05 07:30 | 2.31-0.50ปารากวัย | 1.64+0.50เอกวาดอร์ | 18 | |
ก.ย. 05 07:30 | 1.580.00ปารากวัย | 2.420.00เอกวาดอร์ | 18 | |
ก.ย. 05 07:30 | 2.06-1.25อุรักกวัย | 1.82+1.25เปรู | 18 | |
ก.ย. 05 07:30 | 1.69-1.00อุรักกวัย | 2.23+1.00เปรู | 18 | |
ก.ย. 05 07:30 | 2.31-1.50อุรักกวัย | 1.64+1.50เปรู | 18 | |
ก.ย. 05 08:30 | 1.93-1.75บราซิล | 1.95+1.75ชิลี | 18 | |
ก.ย. 05 08:30 | 1.67-1.50บราซิล | 2.26+1.50ชิลี | 18 | |
ก.ย. 05 08:30 | 2.29-2.00บราซิล | 1.65+2.00ชิลี | 18 |
ก.ย. 05 05:30 | 1.97+0.50Suriname | 1.85-0.50ปานามา | 12 | |
ก.ย. 05 10:00 | 2.04-0.75กัวเตมาลา | 1.78+0.75เอล เซาวาดอร์ | 12 |
ก.ย. 05 09:00 | 1.83-0.25เวนาโดส เอฟซี | 1.99+0.25Atletico Morelia | 12 |
ก.ย. 05 04:30 | 2.08-0.25Gualaceo SC | 1.74+0.25กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 12 | |
ก.ย. 05 08:00 | 2.01-0.25Imbabura SC | 1.81+0.25CA Vinotinto Quito | 12 |
ก.ย. 05 09:00 | 1.89-0.75ซานโตส ลากูน่า (ญ) | 1.89+0.75Necaxa (w) | 12 |
ก.ย. 04 21:00 | 1.71-0.75มาเลเซีย | 2.12+0.75สิงคโปร์ | 16 | |
ก.ย. 04 21:00 | 2.26-1.00มาเลเซีย | 1.61+1.00สิงคโปร์ | 16 | |
ก.ย. 04 23:00 | 1.910.00Saudi Arabia (n) | 1.910.00เอฟวายอาร์ มาเซโดเนีย | 18 | |
ก.ย. 04 23:00 | 1.41+0.25Saudi Arabia (n) | 2.69-0.25เอฟวายอาร์ มาเซโดเนีย | 18 | |
ก.ย. 04 23:59 | 2.09-0.75นอร์เวย์ | 1.73+0.75ฟินแลนด์ | 18 | |
ก.ย. 04 23:59 | 1.70-0.50นอร์เวย์ | 2.13+0.50ฟินแลนด์ | 18 | |
ก.ย. 05 00:30 | 1.93-0.25ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 1.89+0.25ซีเรีย | 18 | |
ก.ย. 05 00:30 | 2.40-0.50ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 1.53+0.50ซีเรีย | 18 | |
ก.ย. 05 01:00 | 2.03-0.50รัสเซีย | 1.79+0.50จอร์แดน | 18 | |
ก.ย. 05 01:00 | 1.61-0.25รัสเซีย | 2.26+0.25จอร์แดน | 18 |
ก.ย. 04 23:00 | 1.89+0.75Belarus U21 (n) | 1.93-0.75เบลเยี่ยม ยู21 | 14 | |
ก.ย. 04 23:59 | 1.89+0.50โมลโดวา ยู21 | 1.93-0.50สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 | 14 | |
ก.ย. 05 01:00 | 1.73-0.50ไอซ์แลนด์ U21 | 2.09+0.50หมู่เกาะแฟโร U21 | 14 |
ก.ย. 04 21:00 | 1.94+1.00Chad | 1.88-1.00กาน่า | 10 | |
ก.ย. 04 23:59 | 1.660.00Madagascar (n) | 2.190.00Central African Republic | 12 | |
ก.ย. 04 23:59 | 2.06+0.25Mauritius | 1.76-0.25เคพ เวอเด | 12 | |
ก.ย. 04 23:59 | 1.81-0.25แองโกลา | 2.01+0.25ลิเบีย | 12 | |
ก.ย. 04 23:59 | 2.14-0.25Guinea Bissau | 1.69+0.25Sierra Leone | 12 | |
ก.ย. 04 23:59 | 2.06+0.50Sao Tome and Principe (n) | 1.76-0.50Equatorial Guinea | 12 | |
ก.ย. 05 03:00 | 1.88-0.75แคมเมอร์รูน | 1.94+0.75Eswatini | 12 | |
ก.ย. 05 03:00 | 1.88-0.75อัลจีเรีย | 1.94+0.75บอทซ์วานา | 12 | |
ก.ย. 05 03:00 | 2.01-0.50Mali (n) | 1.81+0.50Comoros | 12 | |
ก.ย. 05 03:00 | 2.11-0.75ตูนีเซีย | 1.72+0.75ลิเบอร์เรีย | 12 |
ก.ย. 04 17:00 | 1.99-0.75อิรัก | 1.83+0.75ฮองกง | 14 |
ก.ย. 04 20:00 | 1.83+0.25อัฟกานิสถาน | 1.99-0.25อินเดีย | 14 | |
ก.ย. 04 23:30 | 1.95+0.50ทาจิกิซฐาน | 1.87-0.50อิหร่าน | 14 |
ก.ย. 04 23:59 | 2.14-0.25เดนมาร์ค ยู21 | 1.69+0.25นอร์เวย์ ยู21 | 14 |
ก.ย. 05 01:30 | 1.78-0.25โปตุกอล ยู20 | 2.04+0.25เชค รีพับบลิก ยู20 | 14 |
ก.ย. 04 22:00 | 2.230.00FC Chelyabinsk | 1.670.00ฟาเกิล โวโรเนซ | 14 | |
ก.ย. 04 22:00 | 2.160.00FK Spartak Kostroma | 1.720.00Ural Yekaterinburg | 14 |
ก.ย. 04 23:00 | 2.04+0.75PuiU Helsinki | 1.74-0.75ฮอนก้า เอสพู | 10 | |
ก.ย. 04 23:59 | 1.64-0.25Kiffen Helsinki | 2.16+0.25HPS Helsinki | 12 |
ก.ย. 05 00:30 | 1.66+0.25เอซี ฮอร์เซ่นส์ | 2.19-0.25วีบรอก | 14 |
ก.ย. 05 02:00 | 1.960.00Vikingur Reykjavik (w) | 1.820.00Valur Reykjavik (w) | 12 | |
ก.ย. 05 03:15 | 1.80-0.50Breidablik (w) | 1.98+0.50FH Hafnarfjordur (w) | 12 |
ก.ย. 05 07:30 | 1.97-0.75อาร์เจนติน่า | 1.89+0.75เวเนซูเอล่า | 18 | |
ก.ย. 05 07:30 | 1.66-0.50อาร์เจนติน่า | 2.25+0.50เวเนซูเอล่า | 18 | |
ก.ย. 05 07:30 | 1.93-1.00โคลัมเบีย | 1.93+1.00โบลิเวีย | 16 | |
ก.ย. 05 07:30 | 1.63-0.75โคลัมเบีย | 2.29+0.75โบลิเวีย | 16 | |
ก.ย. 05 07:30 | 1.670.00ปารากวัย | 2.230.00เอกวาดอร์ | 18 | |
ก.ย. 05 07:30 | 2.49-0.25ปารากวัย | 1.53+0.25เอกวาดอร์ | 18 | |
ก.ย. 05 07:30 | 1.96-0.50อุรักกวัย | 1.90+0.50เปรู | 18 | |
ก.ย. 05 07:30 | 1.57-0.25อุรักกวัย | 2.40+0.25เปรู | 18 | |
ก.ย. 05 08:30 | 1.96-0.75บราซิล | 1.90+0.75ชิลี | 18 | |
ก.ย. 05 08:30 | 1.65-0.50บราซิล | 2.26+0.50ชิลี | 18 |
ก.ย. 05 05:30 | 1.82+0.25Suriname | 2.00-0.25ปานามา | 12 | |
ก.ย. 05 10:00 | 1.93-0.25กัวเตมาลา | 1.89+0.25เอล เซาวาดอร์ | 12 |
ก.ย. 05 09:00 | 2.21-0.25เวนาโดส เอฟซี | 1.64+0.25Atletico Morelia | 12 |
ก.ย. 05 04:30 | 1.780.00Gualaceo SC | 2.040.00กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 12 | |
ก.ย. 05 08:00 | 1.710.00Imbabura SC | 2.120.00CA Vinotinto Quito | 12 |
ก.ย. 05 09:00 | 1.81-0.25ซานโตส ลากูน่า (ญ) | 1.97+0.25Necaxa (w) | 12 |
ก.ย. 04 22:00 คาซัคสถาน กับ เวลส์ | ||
---|---|---|
1.902.25สูงกว่า | 1.982.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 04 22:00 คาซัคสถาน กับ เวลส์ | ||
2.172.50สูงกว่า | 1.732.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 04 22:00 คาซัคสถาน กับ เวลส์ | ||
1.642.00สูงกว่า | 2.312.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 04 22:00 คาซัคสถาน กับ เวลส์ | ||
2.492.75สูงกว่า | 1.552.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 04 23:59 จอร์เจีย กับ ตุรกี | ||
2.042.75สูงกว่า | 1.842.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 04 23:59 จอร์เจีย กับ ตุรกี | ||
1.822.50สูงกว่า | 2.062.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 04 23:59 จอร์เจีย กับ ตุรกี | ||
1.612.25สูงกว่า | 2.362.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 04 23:59 จอร์เจีย กับ ตุรกี | ||
2.423.00สูงกว่า | 1.583.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 04 23:59 ลิธัวเนีย กับ มอลต้า | ||
1.791.75สูงกว่า | 2.091.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 04 23:59 ลิธัวเนีย กับ มอลต้า | ||
2.112.00สูงกว่า | 1.782.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 04 23:59 ลิธัวเนีย กับ มอลต้า | ||
1.601.50สูงกว่า | 2.381.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 04 23:59 ลิธัวเนีย กับ มอลต้า | ||
2.422.25สูงกว่า | 1.582.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 05 02:45 เนเธอร์แลนด์ กับ โปแลนด์ | ||
1.842.75สูงกว่า | 2.042.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 05 02:45 เนเธอร์แลนด์ กับ โปแลนด์ | ||
2.113.00สูงกว่า | 1.783.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 05 02:45 เนเธอร์แลนด์ กับ โปแลนด์ | ||
1.652.50สูงกว่า | 2.292.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 05 02:45 เนเธอร์แลนด์ กับ โปแลนด์ | ||
2.403.25สูงกว่า | 1.593.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 05 02:45 สโลวาเกีย กับ เยอรมนี | ||
1.902.75สูงกว่า | 1.982.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 05 02:45 สโลวาเกีย กับ เยอรมนี | ||
1.732.50สูงกว่า | 2.172.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 05 02:45 สโลวาเกีย กับ เยอรมนี | ||
2.203.00สูงกว่า | 1.713.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 05 02:45 สโลวาเกีย กับ เยอรมนี | ||
2.443.25สูงกว่า | 1.573.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 05 02:45 บัลกาเรีย กับ สเปน | ||
2.033.25สูงกว่า | 1.853.25ต่ำกว่า | 20 |
ก.ย. 05 02:45 บัลกาเรีย กับ สเปน | ||
1.783.00สูงกว่า | 2.113.00ต่ำกว่า | 20 |
ก.ย. 05 02:45 บัลกาเรีย กับ สเปน | ||
2.253.50สูงกว่า | 1.683.50ต่ำกว่า | 20 |
ก.ย. 05 02:45 บัลกาเรีย กับ สเปน | ||
1.572.75สูงกว่า | 2.442.75ต่ำกว่า | 20 |
ก.ย. 05 02:45 ลักเซมเบิร์ก กับ ไอร์แลนด์เหนือ | ||
1.891.75สูงกว่า | 1.991.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 05 02:45 ลักเซมเบิร์ก กับ ไอร์แลนด์เหนือ | ||
2.252.00สูงกว่า | 1.682.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 05 02:45 ลักเซมเบิร์ก กับ ไอร์แลนด์เหนือ | ||
1.661.50สูงกว่า | 2.281.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ย. 05 02:45 ลักเซมเบิร์ก กับ ไอร์แลนด์เหนือ | ||
2.632.25สูงกว่า | 1.492.25ต่ำกว่า | 22 |
