运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
8/6 01:00 | 2.70马模 | 2.99和局 | 2.52哥本哈根 | 18 | |
8/6 02:00 | 1.68基辅戴拿模(中) | 3.43和局 | 4.65帕福斯 | 18 | |
8/6 02:00 | 4.62舒肯迪捷(中) | 3.42和局 | 1.69卡拉巴克 | 18 | |
8/6 02:45 | 2.11格拉斯哥流浪 | 3.18和局 | 3.20比尔森 | 18 |
8/6 01:00 | 8.20咸仑斯巴坦FC(中) | 5.00和局 | 1.24马卡比特拉维夫 | 18 |
8/6 03:15 | 3.98IA阿简尼斯 | 3.88和局 | 1.75华勒 | 18 |
8/5 23:59 | 1.33勒沃库森 | 4.69和局 | 6.40比萨 | 14 | |
8/6 00:30 | 2.94恩波里 | 3.14和局 | 2.16萨索洛 | 14 | |
8/6 02:45 | 2.06诺丁汉森林 | 3.28和局 | 3.02费伦迪纳 | 14 |
8/6 02:45 | 2.11拉克斯域克(中) | 3.05和局 | 3.13利文哥特奴 | 14 |
8/5 23:59 | 1.17意大利U19 | 6.20和局 | 11.00阿尔巴尼亚U19 | 14 | |
8/6 01:00 | 2.35黑山U19 | 3.19和局 | 2.76格鲁吉亚U19 | 14 |
8/5 22:00 | 3.87刚果 | 2.78和局 | 1.99苏丹 | 14 | |
8/6 01:00 | 2.25塞内加尔 | 2.79和局 | 3.14尼日利亚 | 14 |
8/6 02:45 | 2.96艾宁顿 | 3.11和局 | 2.16奧咸 | 14 |
8/6 00:45 | 2.21阿什杜德 | 3.13和局 | 2.86彼达提克瓦夏普 | 12 | |
8/6 01:00 | 2.69马卡比内坦亚 | 3.12和局 | 2.33夏普尔特拉维夫 | 12 |
8/5 23:00 | 1.77塔什干帕克塔科 | 3.39和局 | 3.83AGMK足球会 | 12 |
8/5 23:59 | 6.30赫尔辛格 | 4.68和局 | 1.33宁比 | 12 | |
8/5 23:59 | 2.86布拉布兰 | 3.40和局 | 2.09斯基夫 | 12 | |
8/6 00:30 | 3.14塔恩比 | 3.30和局 | 2.00FA 2000 | 12 |
8/5 22:30 | 2.68胡特尼克 | 3.11和局 | 2.34索斯诺维克 | 12 | |
8/5 23:59 | 2.02波德比錫奇斯 | 3.18和局 | 3.21雷索维亚 | 12 | |
8/5 23:59 | 1.28普隆尼亚比唐 | 5.00和局 | 6.90扎格勒比路宾II | 12 | |
8/6 01:38 | 1.32斯塔洛瓦沃拉 | 5.00和局 | 6.00琴斯托霍瓦火花 | 12 |
8/5 23:00 | 1.64赫贝尔帕扎尔吉克 | 3.17和局 | 4.37Fratria Varna | 12 | |
8/6 01:00 | 1.41伊塔尔大特尔诺沃 | 3.61和局 | 6.00FC Sevlievo | 12 |
8/5 23:59 | 4.24塔林纳加雷 | 3.79和局 | 1.60派爾努瓦普斯 | 12 |
8/5 23:59 | 1.94侯尼霍斯女足 | 3.49和局 | 3.13科尔波特女足 | 12 | |
8/5 23:59 | 6.60利恩足球会女足 | 4.76和局 | 1.31华拿伦加女足 | 12 | |
8/5 23:59 | 2.56罗亚女足 | 3.10和局 | 2.44史达比克女足 | 12 |
8/6 07:30 | 1.38哥伦布机员 | 4.73和局 | 5.90利昂 | 18 | |
8/6 07:30 | 2.87纽约城足球俱乐部 | 3.55和局 | 2.12托拉卡 | 18 | |
8/6 08:00 | 2.17蒙特利尔 | 3.48和局 | 2.82普埃布拉 | 18 | |
8/6 08:30 | 3.29休斯顿戴拿模 | 3.33和局 | 2.01帕丘卡 | 18 | |
8/6 10:00 | 2.16圣地牙哥 | 3.28和局 | 2.99马萨特兰 | 18 | |
8/6 10:30 | 2.76洛杉矶 | 3.25和局 | 2.32塔格雷斯 | 18 |
8/6 05:30 | 2.75谭贝塔里竞技 | 2.91和局 | 2.41卡巴列罗JLM | 14 |
8/6 08:10 | 2.33基尔梅斯 | 2.66和局 | 3.15CA亚特兰大 | 14 |
8/6 05:00 | 2.80库库塔 | 2.91和局 | 2.37国民竞技 | 12 | |
8/6 09:00 | 2.76国际帕尔米拉 | 2.91和局 | 2.40圣达菲波哥大 | 12 |
8/6 07:00 | 6.00拉斯佩瑞加斯 | 3.93和局 | 1.42纽维尔旧生 | 12 |
8/6 10:00 | 2.26莫塔瓜 | 2.99和局 | 2.66Independiente de La Chorrera | 12 | |
8/6 10:00 | 2.00安提瓜 | 2.88和局 | 3.29阿里安萨 | 12 |
8/5 21:00 | 2.37奧林比亚(后) | 3.09和局 | 2.46波特诺(後) | 12 | |
8/6 02:00 | 2.82拉科鲁尼亚雷科莱塔(后) | 3.15和局 | 2.08古兰尼亚松森(后) | 12 |
8/6 01:00 | 3.42马模 | 1.94和局 | 3.18哥本哈根 | 18 | |
8/6 02:00 | 2.35基辅戴拿模(中) | 2.08和局 | 4.66帕福斯 | 18 | |
8/6 02:00 | 4.73舒肯迪捷(中) | 2.09和局 | 2.31卡拉巴克 | 18 | |
8/6 02:45 | 2.63格拉斯哥流浪 | 2.14和局 | 3.64比尔森 | 18 |
8/6 01:00 | 6.70咸仑斯巴坦FC(中) | 2.49和局 | 1.75马卡比特拉维夫 | 18 |
8/6 03:15 | 3.79IA阿简尼斯 | 2.40和局 | 2.26华勒 | 18 |
8/5 23:59 | 1.82勒沃库森 | 2.67和局 | 5.00比萨 | 14 | |
8/6 00:30 | 3.47恩波里 | 2.19和局 | 2.65萨索洛 | 14 | |
8/6 02:45 | 2.59诺丁汉森林 | 2.27和局 | 3.39费伦迪纳 | 14 |
8/6 02:45 | 2.61拉克斯域克(中) | 2.05和局 | 3.98利文哥特奴 | 14 |
8/5 23:59 | 1.52意大利U19 | 2.94和局 | 9.60阿尔巴尼亚U19 | 14 | |
8/6 01:00 | 2.95黑山U19 | 2.17和局 | 3.31格鲁吉亚U19 | 14 |
8/5 22:00 | 4.92刚果 | 1.87和局 | 2.60苏丹 | 14 | |
8/6 01:00 | 3.02塞内加尔 | 1.85和局 | 3.96尼日利亚 | 14 |
8/6 02:45 | 3.57艾宁顿 | 2.17和局 | 2.62奧咸 | 14 |
8/6 00:45 | 2.75阿什杜德 | 2.12和局 | 3.48彼达提克瓦夏普 | 12 | |
8/6 01:00 | 3.17马卡比内坦亚 | 2.12和局 | 2.98夏普尔特拉维夫 | 12 |
8/5 23:00 | 2.27塔什干帕克塔科 | 2.25和局 | 4.21AGMK足球会 | 12 |
8/5 23:59 | 5.50赫尔辛格 | 2.65和局 | 1.77宁比 | 12 | |
8/5 23:59 | 3.38布拉布兰 | 2.34和局 | 2.50斯基夫 | 12 | |
8/6 00:30 | 3.55塔恩比 | 2.31和局 | 2.45FA 2000 | 12 |
8/5 22:30 | 3.21胡特尼克 | 2.12和局 | 2.95索斯诺维克 | 12 | |
8/5 23:59 | 2.57波德比錫奇斯 | 2.16和局 | 3.71雷索维亚 | 12 | |
8/5 23:59 | 1.68普隆尼亚比唐 | 2.71和局 | 6.30扎格勒比路宾II | 12 | |
8/6 01:38 | 1.71斯塔洛瓦沃拉 | 2.86和局 | 5.20琴斯托霍瓦火花 | 12 |
8/5 23:00 | 2.33赫贝尔帕扎尔吉克 | 1.99和局 | 4.56Fratria Varna | 12 | |
8/6 01:00 | 2.05伊塔尔大特尔诺沃 | 2.07和局 | 5.50FC Sevlievo | 12 |
8/5 23:59 | 4.32塔林纳加雷 | 2.41和局 | 2.10派爾努瓦普斯 | 12 |
8/5 23:59 | 2.39侯尼霍斯女足 | 2.43和局 | 3.41科尔波特女足 | 12 | |
8/5 23:59 | 5.90利恩足球会女足 | 2.54和局 | 1.79华拿伦加女足 | 12 | |
8/5 23:59 | 3.07罗亚女足 | 2.13和局 | 3.07史达比克女足 | 12 |
8/6 07:30 | 1.86哥伦布机员 | 2.66和局 | 4.83利昂 | 18 | |
8/6 07:30 | 3.22纽约城足球俱乐部 | 2.46和局 | 2.46托拉卡 | 18 | |
8/6 08:00 | 2.44蒙特利尔 | 2.40和局 | 3.39普埃布拉 | 18 | |
8/6 08:30 | 3.85休斯顿戴拿模 | 2.22和局 | 2.42帕丘卡 | 18 | |
8/6 10:00 | 2.50圣地牙哥 | 2.30和局 | 3.47马萨特兰 | 18 | |
8/6 10:30 | 3.18洛杉矶 | 2.21和局 | 2.81塔格雷斯 | 18 |
8/6 05:30 | 3.44谭贝塔里竞技 | 1.94和局 | 3.17卡巴列罗JLM | 14 |
8/6 08:10 | 3.35基尔梅斯 | 1.74和局 | 4.01CA亚特兰大 | 14 |
8/6 05:00 | 3.51库库塔 | 1.95和局 | 3.08国民竞技 | 12 | |
8/6 09:00 | 3.45国际帕尔米拉 | 1.98和局 | 3.05圣达菲波哥大 | 12 |
8/6 07:00 | 4.99拉斯佩瑞加斯 | 2.28和局 | 2.07纽维尔旧生 | 12 |
8/6 10:00 | 2.85莫塔瓜 | 2.05和局 | 3.18Independiente de La Chorrera | 12 | |
8/6 10:00 | 2.52安提瓜 | 1.94和局 | 4.18阿里安萨 | 12 |
8/5 21:00 | 2.88奧林比亚(后) | 2.18和局 | 2.88波特诺(後) | 12 | |
8/6 02:00 | 3.25拉科鲁尼亚雷科莱塔(后) | 2.22和局 | 2.54古兰尼亚松森(后) | 12 |
8/6 01:00 | 2.090.00马模 | 1.790.00哥本哈根 | 18 | |
8/6 01:00 | 1.70+0.25马模 | 2.21-0.25哥本哈根 | 18 | |
8/6 01:00 | 2.36-0.25马模 | 1.61+0.25哥本哈根 | 18 | |
8/6 02:00 | 1.87-0.75基辅戴拿模(中) | 2.01+0.75帕福斯 | 18 | |
8/6 02:00 | 2.20-1.00基辅戴拿模(中) | 1.71+1.00帕福斯 | 18 | |
8/6 02:00 | 1.67-0.50基辅戴拿模(中) | 2.26+0.50帕福斯 | 18 | |
8/6 02:00 | 1.99+0.75舒肯迪捷(中) | 1.89-0.75卡拉巴克 | 18 | |
8/6 02:00 | 1.69+1.00舒肯迪捷(中) | 2.23-1.00卡拉巴克 | 18 | |
8/6 02:00 | 2.25+0.50舒肯迪捷(中) | 1.68-0.50卡拉巴克 | 18 | |
8/6 02:45 | 1.81-0.25格拉斯哥流浪 | 2.07+0.25比尔森 | 18 | |
8/6 02:45 | 2.09-0.50格拉斯哥流浪 | 1.79+0.50比尔森 | 18 | |
8/6 02:45 | 2.42-0.75格拉斯哥流浪 | 1.58+0.75比尔森 | 18 |
8/6 01:00 | 1.81+1.75咸仑斯巴坦FC(中) | 2.01-1.75马卡比特拉维夫 | 18 | |
8/6 01:00 | 2.04+1.50咸仑斯巴坦FC(中) | 1.78-1.50马卡比特拉维夫 | 18 | |
8/6 01:00 | 2.35+1.25咸仑斯巴坦FC(中) | 1.56-1.25马卡比特拉维夫 | 18 |
8/6 03:15 | 1.98+0.75IA阿简尼斯 | 1.92-0.75华勒 | 18 | |
8/6 03:15 | 1.72+1.00IA阿简尼斯 | 2.21-1.00华勒 | 18 | |
8/6 03:15 | 2.19+0.50IA阿简尼斯 | 1.74-0.50华勒 | 18 |
8/5 23:59 | 1.99-1.50勒沃库森 | 1.83+1.50比萨 | 14 | |
8/5 23:59 | 1.74-1.25勒沃库森 | 2.08+1.25比萨 | 14 | |
8/6 00:30 | 1.94+0.25恩波里 | 1.88-0.25萨索洛 | 14 | |
8/6 00:30 | 1.69+0.50恩波里 | 2.14-0.50萨索洛 | 14 | |
8/6 02:45 | 1.79-0.25诺丁汉森林 | 2.03+0.25费伦迪纳 | 14 | |
8/6 02:45 | 2.05-0.50诺丁汉森林 | 1.77+0.50费伦迪纳 | 14 |
8/6 02:45 | 2.09-0.50拉克斯域克(中) | 1.73+0.50利文哥特奴 | 14 | |
8/6 02:45 | 1.85-0.25拉克斯域克(中) | 1.97+0.25利文哥特奴 | 14 |
8/5 23:59 | 1.92-2.00意大利U19 | 1.90+2.00阿尔巴尼亚U19 | 14 | |
8/5 23:59 | 1.65-1.75意大利U19 | 2.20+1.75阿尔巴尼亚U19 | 14 | |
8/6 01:00 | 1.760.00黑山U19 | 2.060.00格鲁吉亚U19 | 14 | |
8/6 01:00 | 2.08-0.25黑山U19 | 1.74+0.25格鲁吉亚U19 | 14 |
8/5 22:00 | 1.84+0.50刚果 | 1.98-0.50苏丹 | 14 | |
8/5 22:00 | 2.20+0.25刚果 | 1.65-0.25苏丹 | 14 | |
8/6 01:00 | 1.88-0.25塞内加尔 | 1.94+0.25尼日利亚 | 14 | |
8/6 01:00 | 1.610.00塞内加尔 | 2.260.00尼日利亚 | 14 |
8/6 02:45 | 1.94+0.25艾宁顿 | 1.88-0.25奧咸 | 14 | |
8/6 02:45 | 1.69+0.50艾宁顿 | 2.14-0.50奧咸 | 14 |
8/6 00:45 | 1.98-0.25阿什杜德 | 1.84+0.25彼达提克瓦夏普 | 12 | |
8/6 01:00 | 2.050.00马卡比内坦亚 | 1.770.00夏普尔特拉维夫 | 12 |
8/5 23:00 | 1.76-0.50塔什干帕克塔科 | 2.06+0.50AGMK足球会 | 12 |
8/5 23:59 | 1.82+1.50赫尔辛格 | 2.00-1.50宁比 | 12 | |
8/5 23:59 | 1.92+0.25布拉布兰 | 1.90-0.25斯基夫 | 12 | |
8/6 00:30 | 1.83+0.50塔恩比 | 1.99-0.50FA 2000 | 12 |
8/5 22:30 | 2.040.00胡特尼克 | 1.780.00索斯诺维克 | 12 | |
8/5 23:59 | 2.01-0.50波德比錫奇斯 | 1.81+0.50雷索维亚 | 12 | |
8/5 23:59 | 1.84-1.50普隆尼亚比唐 | 1.98+1.50扎格勒比路宾II | 12 | |
8/6 01:38 | 1.88-1.50斯塔洛瓦沃拉 | 1.94+1.50琴斯托霍瓦火花 | 12 |
8/5 23:00 | 1.94-0.75赫贝尔帕扎尔吉克 | 1.84+0.75Fratria Varna | 12 | |
8/6 01:00 | 1.79-1.00伊塔尔大特尔诺沃 | 1.99+1.00FC Sevlievo | 12 |
8/5 23:59 | 1.99+0.75塔林纳加雷 | 1.83-0.75派爾努瓦普斯 | 12 |
8/5 23:59 | 1.99+3.00波杜基林特女足 | 1.83-3.00白兰恩女足 | 3 | |
8/5 23:59 | 1.93-0.50侯尼霍斯女足 | 1.89+0.50科尔波特女足 | 12 | |
8/5 23:59 | 1.87+1.50利恩足球会女足 | 1.95-1.50华拿伦加女足 | 12 | |
8/5 23:59 | 2.25-0.25罗亚女足 | 1.62+0.25史达比克女足 | 12 |
8/6 07:30 | 1.88-1.25哥伦布机员 | 2.00+1.25利昂 | 18 | |
8/6 07:30 | 2.17-1.50哥伦布机员 | 1.73+1.50利昂 | 18 | |
8/6 07:30 | 1.62-1.00哥伦布机员 | 2.35+1.00利昂 | 18 | |
8/6 07:30 | 2.04+0.25纽约城足球俱乐部 | 1.84-0.25托拉卡 | 18 | |
8/6 07:30 | 1.78+0.50纽约城足球俱乐部 | 2.11-0.50托拉卡 | 18 | |
8/6 07:30 | 2.350.00纽约城足球俱乐部 | 1.620.00托拉卡 | 18 | |
8/6 08:00 | 1.90-0.25蒙特利尔 | 1.98+0.25普埃布拉 | 18 | |
8/6 08:00 | 2.16-0.50蒙特利尔 | 1.74+0.50普埃布拉 | 18 | |
8/6 08:00 | 1.600.00蒙特利尔 | 2.380.00普埃布拉 | 18 | |
8/6 08:30 | 1.88+0.50休斯顿戴拿模 | 2.00-0.50帕丘卡 | 18 | |
8/6 08:30 | 2.19+0.25休斯顿戴拿模 | 1.72-0.25帕丘卡 | 18 | |
8/6 08:30 | 1.63+0.75休斯顿戴拿模 | 2.33-0.75帕丘卡 | 18 | |
8/6 10:00 | 1.82-0.25圣地牙哥 | 2.06+0.25马萨特兰 | 18 | |
8/6 10:00 | 2.14-0.50圣地牙哥 | 1.75+0.50马萨特兰 | 18 | |
8/6 10:00 | 1.550.00圣地牙哥 | 2.490.00马萨特兰 | 18 | |
8/6 10:30 | 2.110.00洛杉矶 | 1.780.00塔格雷斯 | 18 | |
8/6 10:30 | 1.75+0.25洛杉矶 | 2.14-0.25塔格雷斯 | 18 | |
8/6 10:30 | 2.44-0.25洛杉矶 | 1.57+0.25塔格雷斯 | 18 |
8/6 05:30 | 2.040.00谭贝塔里竞技 | 1.780.00卡巴列罗JLM | 14 | |
8/6 05:30 | 1.72+0.25谭贝塔里竞技 | 2.11-0.25卡巴列罗JLM | 14 |
8/6 08:10 | 2.09-0.25基尔梅斯 | 1.73+0.25CA亚特兰大 | 14 | |
8/6 08:10 | 1.630.00基尔梅斯 | 2.230.00CA亚特兰大 | 14 |
8/6 05:00 | 2.070.00库库塔 | 1.750.00国民竞技 | 12 | |
8/6 09:00 | 2.050.00国际帕尔米拉 | 1.770.00圣达菲波哥大 | 12 |
8/6 07:00 | 2.04+1.00拉斯佩瑞加斯 | 1.78-1.00纽维尔旧生 | 12 |
8/6 08:00 | 1.90+3.00维德斯(中) | 1.88-3.00萨普里萨 | 3 | |
8/6 10:00 | 2.04-0.25莫塔瓜 | 1.74+0.25Independiente de La Chorrera | 12 | |
8/6 10:00 | 1.99-0.50安提瓜 | 1.79+0.50阿里安萨 | 12 |
8/5 21:00 | 1.850.00奧林比亚(后) | 1.930.00波特诺(後) | 12 | |
8/6 02:00 | 1.71+0.50拉科鲁尼亚雷科莱塔(后) | 2.07-0.50古兰尼亚松森(后) | 12 |
8/6 01:00 | 2.010.00马模 | 1.850.00哥本哈根 | 18 | |
8/6 01:00 | 1.51+0.25马模 | 2.53-0.25哥本哈根 | 18 | |
8/6 02:00 | 1.82-0.25基辅戴拿模(中) | 2.04+0.25帕福斯 | 18 | |
8/6 02:00 | 2.33-0.50基辅戴拿模(中) | 1.61+0.50帕福斯 | 18 | |
8/6 02:00 | 2.04+0.25舒肯迪捷(中) | 1.82-0.25卡拉巴克 | 18 | |
8/6 02:00 | 1.63+0.50舒肯迪捷(中) | 2.29-0.50卡拉巴克 | 18 | |
8/6 02:45 | 2.20-0.25格拉斯哥流浪 | 1.69+0.25比尔森 | 18 | |
8/6 02:45 | 1.620.00格拉斯哥流浪 | 2.310.00比尔森 | 18 |
8/6 01:00 | 1.74+0.75咸仑斯巴坦FC(中) | 2.08-0.75马卡比特拉维夫 | 18 | |
8/6 01:00 | 2.08+0.50咸仑斯巴坦FC(中) | 1.74-0.50马卡比特拉维夫 | 18 |
8/6 03:15 | 2.04+0.25IA阿简尼斯 | 1.82-0.25华勒 | 18 | |
8/6 03:15 | 1.66+0.50IA阿简尼斯 | 2.25-0.50华勒 | 18 |
8/5 23:59 | 1.82-0.50勒沃库森 | 2.00+0.50比萨 | 14 | |
8/6 00:30 | 1.65+0.25恩波里 | 2.20-0.25萨索洛 | 14 | |
8/6 02:45 | 2.17-0.25诺丁汉森林 | 1.67+0.25费伦迪纳 | 14 |
8/6 02:45 | 2.12-0.25拉克斯域克(中) | 1.71+0.25利文哥特奴 | 14 |
8/5 23:59 | 1.73-0.75意大利U19 | 2.09+0.75阿尔巴尼亚U19 | 14 | |
8/6 01:00 | 1.790.00黑山U19 | 2.030.00格鲁吉亚U19 | 14 |
8/5 22:00 | 1.75+0.25刚果 | 2.07-0.25苏丹 | 14 | |
8/6 01:00 | 1.640.00塞内加尔 | 2.210.00尼日利亚 | 14 |
8/6 02:45 | 1.67+0.25艾宁顿 | 2.17-0.25奧咸 | 14 |
8/6 00:45 | 1.690.00阿什杜德 | 2.140.00彼达提克瓦夏普 | 12 | |
8/6 01:00 | 1.980.00马卡比内坦亚 | 1.840.00夏普尔特拉维夫 | 12 |
8/5 23:00 | 1.91-0.25塔什干帕克塔科 | 1.91+0.25AGMK足球会 | 12 |
8/5 23:59 | 1.69+0.75赫尔辛格 | 2.14-0.75宁比 | 12 | |
8/5 23:59 | 2.250.00布拉布兰 | 1.620.00斯基夫 | 12 | |
8/6 00:30 | 1.75+0.25塔恩比 | 2.07-0.25FA 2000 | 12 |
8/5 22:30 | 2.000.00胡特尼克 | 1.820.00索斯诺维克 | 12 | |
8/5 23:59 | 2.13-0.25波德比錫奇斯 | 1.70+0.25雷索维亚 | 12 | |
8/5 23:59 | 2.02-0.75普隆尼亚比唐 | 1.80+0.75扎格勒比路宾II | 12 | |
8/6 01:38 | 2.05-0.75斯塔洛瓦沃拉 | 1.77+0.75琴斯托霍瓦火花 | 12 |
8/5 23:00 | 1.93-0.25赫贝尔帕扎尔吉克 | 1.85+0.25Fratria Varna | 12 | |
8/6 01:00 | 2.04-0.50伊塔尔大特尔诺沃 | 1.74+0.50FC Sevlievo | 12 |
8/5 23:59 | 2.04+0.25塔林纳加雷 | 1.78-0.25派爾努瓦普斯 | 12 |
8/5 23:59 | 2.05-0.25侯尼霍斯女足 | 1.77+0.25科尔波特女足 | 12 | |
8/5 23:59 | 2.04+0.50利恩足球会女足 | 1.78-0.50华拿伦加女足 | 12 | |
8/5 23:59 | 1.910.00罗亚女足 | 1.910.00史达比克女足 | 12 |
8/6 07:30 | 1.85-0.50哥伦布机员 | 2.01+0.50利昂 | 18 | |
8/6 07:30 | 2.23-0.75哥伦布机员 | 1.67+0.75利昂 | 18 | |
8/6 07:30 | 2.230.00纽约城足球俱乐部 | 1.670.00托拉卡 | 18 | |
8/6 07:30 | 1.69+0.25纽约城足球俱乐部 | 2.20-0.25托拉卡 | 18 | |
8/6 08:00 | 2.20-0.25蒙特利尔 | 1.69+0.25普埃布拉 | 18 | |
8/6 08:00 | 1.620.00蒙特利尔 | 2.310.00普埃布拉 | 18 | |
8/6 08:30 | 1.81+0.25休斯顿戴拿模 | 2.05-0.25帕丘卡 | 18 | |
8/6 08:30 | 2.510.00休斯顿戴拿模 | 1.520.00帕丘卡 | 18 | |
8/6 10:00 | 2.12-0.25圣地牙哥 | 1.75+0.25马萨特兰 | 18 | |
8/6 10:00 | 1.620.00圣地牙哥 | 2.310.00马萨特兰 | 18 | |
8/6 10:30 | 2.060.00洛杉矶 | 1.800.00塔格雷斯 | 18 | |
8/6 10:30 | 1.55+0.25洛杉矶 | 2.44-0.25塔格雷斯 | 18 |
8/6 05:30 | 2.000.00谭贝塔里竞技 | 1.820.00卡巴列罗JLM | 14 |
8/6 08:10 | 1.720.00基尔梅斯 | 2.110.00CA亚特兰大 | 14 |
8/6 05:00 | 2.050.00库库塔 | 1.770.00国民竞技 | 12 | |
8/6 09:00 | 2.040.00国际帕尔米拉 | 1.780.00圣达菲波哥大 | 12 |
8/6 07:00 | 1.76+0.50拉斯佩瑞加斯 | 2.06-0.50纽维尔旧生 | 12 |
8/6 10:00 | 1.770.00莫塔瓜 | 2.010.00Independiente de La Chorrera | 12 | |
8/6 10:00 | 2.07-0.25安提瓜 | 1.71+0.25阿里安萨 | 12 |
8/5 21:00 | 1.890.00奧林比亚(后) | 1.890.00波特诺(後) | 12 | |
8/6 02:00 | 1.64+0.25拉科鲁尼亚雷科莱塔(后) | 2.16-0.25古兰尼亚松森(后) | 12 |
8/6 01:00 马模 -对- 哥本哈根 | ||
---|---|---|
1.802.00大 | 2.062.00小 | 18 |
8/6 01:00 马模 -对- 哥本哈根 | ||
2.112.25大 | 1.762.25小 | 18 |
8/6 01:00 马模 -对- 哥本哈根 | ||
1.581.75大 | 2.381.75小 | 18 |
8/6 02:00 基辅戴拿模(中) -对- 帕福斯 | ||
2.052.50大 | 1.812.50小 | 18 |
8/6 02:00 基辅戴拿模(中) -对- 帕福斯 | ||
1.772.25大 | 2.092.25小 | 18 |
8/6 02:00 基辅戴拿模(中) -对- 帕福斯 | ||
1.532.00大 | 2.492.00小 | 18 |
8/6 02:00 舒肯迪捷(中) -对- 卡拉巴克 | ||
1.812.25大 | 2.052.25小 | 18 |
8/6 02:00 舒肯迪捷(中) -对- 卡拉巴克 | ||
2.072.50大 | 1.792.50小 | 18 |
8/6 02:00 舒肯迪捷(中) -对- 卡拉巴克 | ||
2.422.75大 | 1.562.75小 | 18 |
8/6 02:45 格拉斯哥流浪 -对- 比尔森 | ||
1.972.50大 | 1.892.50小 | 18 |
8/6 02:45 格拉斯哥流浪 -对- 比尔森 | ||
1.702.25大 | 2.192.25小 | 18 |
8/6 02:45 格拉斯哥流浪 -对- 比尔森 | ||
2.202.75大 | 1.692.75小 | 18 |
8/6 01:00 咸仑斯巴坦FC(中) -对- 马卡比特拉维夫 | ||
---|---|---|
1.792.75大 | 2.012.75小 | 18 |
8/6 01:00 咸仑斯巴坦FC(中) -对- 马卡比特拉维夫 | ||
2.073.00大 | 1.733.00小 | 18 |
8/6 01:00 咸仑斯巴坦FC(中) -对- 马卡比特拉维夫 | ||
1.582.50大 | 2.282.50小 | 18 |
8/6 03:15 IA阿简尼斯 -对- 华勒 | ||
---|---|---|
2.023.25大 | 1.863.25小 | 18 |
8/6 03:15 IA阿简尼斯 -对- 华勒 | ||
1.743.00大 | 2.163.00小 | 18 |
8/6 03:15 IA阿简尼斯 -对- 华勒 | ||
2.293.50大 | 1.653.50小 | 18 |
8/5 23:59 勒沃库森 -对- 比萨 | ||
---|---|---|
1.913.25大 | 1.893.25小 | 14 |
8/5 23:59 勒沃库森 -对- 比萨 | ||
1.673.00大 | 2.143.00小 | 14 |
8/6 00:30 恩波里 -对- 萨索洛 | ||
2.012.75大 | 1.792.75小 | 14 |
8/6 00:30 恩波里 -对- 萨索洛 | ||
1.812.50大 | 1.992.50小 | 14 |
8/6 02:45 诺丁汉森林 -对- 费伦迪纳 | ||
1.842.75大 | 1.962.75小 | 14 |
8/6 02:45 诺丁汉森林 -对- 费伦迪纳 | ||
2.063.00大 | 1.743.00小 | 14 |
8/6 02:45 拉克斯域克(中) -对- 利文哥特奴 | ||
---|---|---|
1.892.25大 | 1.912.25小 | 14 |
8/6 02:45 拉克斯域克(中) -对- 利文哥特奴 | ||
2.162.50大 | 1.662.50小 | 14 |
8/5 23:59 意大利U19 -对- 阿尔巴尼亚U19 | ||
---|---|---|
1.763.00大 | 2.043.00小 | 14 |
8/5 23:59 意大利U19 -对- 阿尔巴尼亚U19 | ||
2.093.25大 | 1.713.25小 | 14 |
8/6 01:00 黑山U19 -对- 格鲁吉亚U19 | ||
1.932.50大 | 1.872.50小 | 14 |
8/6 01:00 黑山U19 -对- 格鲁吉亚U19 | ||
1.692.25大 | 2.122.25小 | 14 |
8/5 22:00 刚果 -对- 苏丹 | ||
---|---|---|
1.801.75大 | 2.001.75小 | 14 |
8/5 22:00 刚果 -对- 苏丹 | ||
1.631.50大 | 2.201.50小 | 14 |
8/6 01:00 塞内加尔 -对- 尼日利亚 | ||
1.821.75大 | 1.981.75小 | 14 |
8/6 01:00 塞内加尔 -对- 尼日利亚 | ||
2.132.00大 | 1.682.00小 | 14 |
8/6 02:45 艾宁顿 -对- 奧咸 | ||
---|---|---|
1.822.50大 | 1.982.50小 | 14 |
8/6 02:45 艾宁顿 -对- 奧咸 | ||
2.122.75大 | 1.692.75小 | 14 |
8/6 00:45 阿什杜德 -对- 彼达提克瓦夏普 | ||
---|---|---|
1.962.50大 | 1.842.50小 | 12 |
8/6 01:00 马卡比内坦亚 -对- 夏普尔特拉维夫 | ||
1.942.50大 | 1.862.50小 | 12 |
8/5 23:00 塔什干帕克塔科 -对- AGMK足球会 | ||
---|---|---|
1.742.50大 | 2.062.50小 | 12 |
8/5 23:59 赫尔辛格 -对- 宁比 | ||
---|---|---|
1.893.25大 | 1.913.25小 | 12 |
8/5 23:59 布拉布兰 -对- 斯基夫 | ||
1.963.00大 | 1.843.00小 | 12 |
8/6 00:30 塔恩比 -对- FA 2000 | ||
1.842.75大 | 1.962.75小 | 12 |
8/5 22:30 胡特尼克 -对- 索斯诺维克 | ||
---|---|---|
1.962.50大 | 1.842.50小 | 12 |
